日本东京今天的晨礼、晌礼、晡礼、昏礼和宵礼时间,附下一次礼拜的倒计时和整月礼拜时间表。
下一次礼拜
--:--:--
设置保存在此浏览器中。你当地的清真寺可能相差几分钟。
| 日期 | 晨礼 | 日出 | 晌礼 | 晡礼 | 昏礼 | 宵礼 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1日周四4月20日 | 4:11 | 5:36 | 11:32 | 14:52 | 17:26 | 18:46 |
| 2日周五4月21日 | 4:12 | 5:37 | 11:32 | 14:51 | 17:24 | 18:44 |
| 3日周六4月22日 | 4:13 | 5:38 | 11:32 | 14:50 | 17:23 | 18:43 |
| 4日周日4月23日 | 4:14 | 5:38 | 11:31 | 14:49 | 17:22 | 18:41 |
| 5日周一4月24日 | 4:14 | 5:39 | 11:31 | 14:48 | 17:20 | 18:40 |
| 6日周二4月25日 | 4:15 | 5:40 | 11:31 | 14:47 | 17:19 | 18:38 |
| 7日周三4月26日 | 4:16 | 5:41 | 11:30 | 14:46 | 17:17 | 18:37 |
| 8日周四4月27日 | 4:17 | 5:42 | 11:30 | 14:45 | 17:16 | 18:36 |
| 9日周五4月28日 | 4:18 | 5:42 | 11:30 | 14:44 | 17:15 | 18:34 |
| 10日周六4月29日 | 4:18 | 5:43 | 11:29 | 14:43 | 17:13 | 18:33 |
| 11日周日4月30日 | 4:19 | 5:44 | 11:29 | 14:42 | 17:12 | 18:32 |
| 12日周一5月1日 | 4:20 | 5:45 | 11:29 | 14:41 | 17:11 | 18:30 |
| 13日周二5月2日 | 4:21 | 5:46 | 11:29 | 14:41 | 17:09 | 18:29 |
| 14日周三5月3日 | 4:22 | 5:47 | 11:28 | 14:40 | 17:08 | 18:28 |
| 15日周四5月4日 | 4:23 | 5:47 | 11:28 | 14:39 | 17:07 | 18:26 |
| 16日周五5月5日 | 4:23 | 5:48 | 11:28 | 14:38 | 17:05 | 18:25 |
| 17日周六5月6日 | 4:24 | 5:49 | 11:28 | 14:37 | 17:04 | 18:24 |
| 18日周日5月7日 | 4:25 | 5:50 | 11:28 | 14:36 | 17:03 | 18:23 |
| 19日周一5月8日 | 4:26 | 5:51 | 11:27 | 14:35 | 17:01 | 18:22 |
| 20日周二5月9日 | 4:27 | 5:52 | 11:27 | 14:34 | 17:00 | 18:20 |
| 21日周三5月10日 | 4:27 | 5:53 | 11:27 | 14:33 | 16:59 | 18:19 |
| 22日周四5月11日 | 4:28 | 5:54 | 11:27 | 14:32 | 16:58 | 18:18 |
| 23日周五5月12日 | 4:29 | 5:55 | 11:27 | 14:31 | 16:57 | 18:17 |
| 24日周六5月13日 | 4:30 | 5:55 | 11:27 | 14:30 | 16:55 | 18:16 |
| 25日周日5月14日 | 4:31 | 5:56 | 11:27 | 14:29 | 16:54 | 18:15 |
| 26日周一5月15日 | 4:32 | 5:57 | 11:26 | 14:28 | 16:53 | 18:14 |
| 27日周二5月16日 | 4:32 | 5:58 | 11:26 | 14:27 | 16:52 | 18:13 |
| 28日周三5月17日 | 4:33 | 5:59 | 11:26 | 14:27 | 16:51 | 18:12 |
| 29日周四5月18日 | 4:34 | 6:00 | 11:26 | 14:26 | 16:50 | 18:11 |
| 30日周五5月19日 | 4:35 | 6:01 | 11:26 | 14:25 | 16:49 | 18:10 |
| 31日周六5月20日 | 4:36 | 6:02 | 11:26 | 14:24 | 16:48 | 18:09 |
东京位于日本,使用日本标准时间。这里的时间采用日本最通行的世界穆斯林联盟计算方法,晡礼按标准(沙斐仪、马立克、罕百里学派)计算。今天的日出时间为5:58,日落时间为16:52,白昼时长10小时54分钟。
东京今天的伊斯兰历日期:伊斯兰历1448年5月16日。
在东京,朝拜方向为真北起顺时针293°(西北方向)。距麦加的克尔白9,472公里。
2026年10月27日,东京的晨礼时间为4:32,日出时间为5:58。
东京今天的昏礼时间为16:52,也就是开斋的时间。随后的宵礼时间为18:13。
采用世界穆斯林联盟计算方法,晡礼按标准(沙斐仪、马立克、罕百里学派)计算。两者都可以在上方更改,你的选择会保存在此浏览器中。
在东京,朝拜方向为真北起顺时针293°(西北方向),朝向9,472公里外的克尔白。
可以。Wadiget 有适用于安卓的礼拜时间小组件,带宣礼、伊斯兰历日期和下一次礼拜的倒计时,东京或任何其他城市都能用。