زمان نماز صبح، ظهر، عصر، مغرب و عشای امروز در توکیو، ژاپن، با شمارش معکوس تا نماز بعدی و جدول اوقات شرعی کل ماه.
نماز بعدی
--:--:--
در همین مرورگر ذخیره میشود. ممکن است اوقات مسجد محل شما چند دقیقه فرق داشته باشد.
| تاریخ | صبح | طلوع آفتاب | ظهر | عصر | مغرب | عشا |
|---|---|---|---|---|---|---|
| پنجشنبه 9م20 ربیعالثانی | 4:11 | 5:36 | 11:32 | 14:52 | 17:26 | 18:46 |
| جمعه 10م21 ربیعالثانی | 4:12 | 5:37 | 11:32 | 14:51 | 17:24 | 18:44 |
| شنبه 11م22 ربیعالثانی | 4:13 | 5:38 | 11:32 | 14:50 | 17:23 | 18:43 |
| یکشنبه 12م23 ربیعالثانی | 4:14 | 5:38 | 11:31 | 14:49 | 17:22 | 18:41 |
| دوشنبه 13م24 ربیعالثانی | 4:14 | 5:39 | 11:31 | 14:48 | 17:20 | 18:40 |
| سهشنبه 14م25 ربیعالثانی | 4:15 | 5:40 | 11:31 | 14:47 | 17:19 | 18:38 |
| چهارشنبه 15م26 ربیعالثانی | 4:16 | 5:41 | 11:30 | 14:46 | 17:17 | 18:37 |
| پنجشنبه 16م27 ربیعالثانی | 4:17 | 5:42 | 11:30 | 14:45 | 17:16 | 18:36 |
| جمعه 17م28 ربیعالثانی | 4:18 | 5:42 | 11:30 | 14:44 | 17:15 | 18:34 |
| شنبه 18م29 ربیعالثانی | 4:18 | 5:43 | 11:29 | 14:43 | 17:13 | 18:33 |
| یکشنبه 19م30 ربیعالثانی | 4:19 | 5:44 | 11:29 | 14:42 | 17:12 | 18:32 |
| دوشنبه 20م1 جمادیالاول | 4:20 | 5:45 | 11:29 | 14:41 | 17:11 | 18:30 |
| سهشنبه 21م2 جمادیالاول | 4:21 | 5:46 | 11:29 | 14:41 | 17:09 | 18:29 |
| چهارشنبه 22م3 جمادیالاول | 4:22 | 5:47 | 11:28 | 14:40 | 17:08 | 18:28 |
| پنجشنبه 23م4 جمادیالاول | 4:23 | 5:47 | 11:28 | 14:39 | 17:07 | 18:26 |
| جمعه 24م5 جمادیالاول | 4:23 | 5:48 | 11:28 | 14:38 | 17:05 | 18:25 |
| شنبه 25م6 جمادیالاول | 4:24 | 5:49 | 11:28 | 14:37 | 17:04 | 18:24 |
| یکشنبه 26م7 جمادیالاول | 4:25 | 5:50 | 11:28 | 14:36 | 17:03 | 18:23 |
| دوشنبه 27م8 جمادیالاول | 4:26 | 5:51 | 11:27 | 14:35 | 17:01 | 18:22 |
| سهشنبه 28م9 جمادیالاول | 4:27 | 5:52 | 11:27 | 14:34 | 17:00 | 18:20 |
| چهارشنبه 29م10 جمادیالاول | 4:27 | 5:53 | 11:27 | 14:33 | 16:59 | 18:19 |
| پنجشنبه 30م11 جمادیالاول | 4:28 | 5:54 | 11:27 | 14:32 | 16:58 | 18:18 |
| جمعه 1م12 جمادیالاول | 4:29 | 5:55 | 11:27 | 14:31 | 16:57 | 18:17 |
| شنبه 2م13 جمادیالاول | 4:30 | 5:55 | 11:27 | 14:30 | 16:55 | 18:16 |
| یکشنبه 3م14 جمادیالاول | 4:31 | 5:56 | 11:27 | 14:29 | 16:54 | 18:15 |
| دوشنبه 4م15 جمادیالاول | 4:32 | 5:57 | 11:26 | 14:28 | 16:53 | 18:14 |
| سهشنبه 5م16 جمادیالاول | 4:32 | 5:58 | 11:26 | 14:27 | 16:52 | 18:13 |
| چهارشنبه 6م17 جمادیالاول | 4:33 | 5:59 | 11:26 | 14:27 | 16:51 | 18:12 |
| پنجشنبه 7م18 جمادیالاول | 4:34 | 6:00 | 11:26 | 14:26 | 16:50 | 18:11 |
| جمعه 8م19 جمادیالاول | 4:35 | 6:01 | 11:26 | 14:25 | 16:49 | 18:10 |
| شنبه 9م20 جمادیالاول | 4:36 | 6:02 | 11:26 | 14:24 | 16:48 | 18:09 |
توکیو در ژاپن است و منطقهٔ زمانی آن وقت عادی ژاپن است. این اوقات بر پایهٔ روش رابطهٔ جهان اسلام و با محاسبهٔ عصر استاندارد (شافعی، مالکی، حنبلی) است، یعنی رایجترین شیوه در ژاپن. امروز خورشید ساعت 5:58 طلوع و ساعت 16:52 غروب میکند و طول روز 10 ساعت و 54 دقیقه است.
تاریخ قمری امروز در توکیو: 16 جمادیالاول 1448 ه.ق..
از توکیو، قبله در زاویهٔ 293° نسبت به شمال جغرافیایی است (شمال غربی). کعبه در مکه 9,472 کیلومتر با اینجا فاصله دارد.
اذان صبح توکیو در 5 آبان 1405 ساعت 4:32 است و طلوع آفتاب ساعت 5:58.
مغرب، یعنی وقت افطار، امروز در توکیو ساعت 16:52 است. پس از آن، عشا ساعت 18:13 است.
روش رابطهٔ جهان اسلام، با محاسبهٔ عصر استاندارد (شافعی، مالکی، حنبلی). هر دو را میتوانید در بالا تغییر دهید، و انتخاب شما در همین مرورگر ذخیره میشود.
از توکیو، قبله در زاویهٔ 293° نسبت به شمال جغرافیایی است (شمال غربی)، به سوی کعبه در 9,472 کیلومتری.
بله. Wadiget ویجتهای اوقات شرعی برای اندروید دارد، با اذان، تاریخ قمری و شمارش معکوس تا نماز بعدی، برای توکیو یا هر جای دیگر.
تایمر مطالعهٔ آرام با استراحت، صدای باران و فهرست کارها.
چند روز تا سال نو، تعطیلات، رمضان، عید یا هر تاریخی که انتخاب کنید مانده است.
ساعت همین حالا در شهرهای جهان، و اختلاف ساعت آنها.
قبله را از همان جایی که هستید پیدا کنید، با قطبنمای زنده.
تاریخ قمری امروز و مبدل تاریخ قمری به میلادی.
شمارندهٔ تسبیح دیجیتال با دور، مجموع و روزهای پیاپی.
روزهای باقیمانده تا رمضان، عید و سال نو هجری قمری.