مواقيت الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء اليوم في طوكيو، اليابان، مع عد تنازلي للصلاة القادمة وجدول مواقيت الشهر كاملًا.
الصلاة القادمة
--:--:--
تُحفظ في هذا المتصفح. قد يختلف توقيت مسجدك ببضع دقائق.
| التاريخ | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|
| الخميس، 120 ربيع الآخر | 4:11 ص | 5:36 ص | 11:32 ص | 2:52 م | 5:26 م | 6:46 م |
| الجمعة، 221 ربيع الآخر | 4:12 ص | 5:37 ص | 11:32 ص | 2:51 م | 5:24 م | 6:44 م |
| السبت، 322 ربيع الآخر | 4:13 ص | 5:38 ص | 11:32 ص | 2:50 م | 5:23 م | 6:43 م |
| الأحد، 423 ربيع الآخر | 4:14 ص | 5:38 ص | 11:31 ص | 2:49 م | 5:22 م | 6:41 م |
| الاثنين، 524 ربيع الآخر | 4:14 ص | 5:39 ص | 11:31 ص | 2:48 م | 5:20 م | 6:40 م |
| الثلاثاء، 625 ربيع الآخر | 4:15 ص | 5:40 ص | 11:31 ص | 2:47 م | 5:19 م | 6:38 م |
| الأربعاء، 726 ربيع الآخر | 4:16 ص | 5:41 ص | 11:30 ص | 2:46 م | 5:17 م | 6:37 م |
| الخميس، 827 ربيع الآخر | 4:17 ص | 5:42 ص | 11:30 ص | 2:45 م | 5:16 م | 6:36 م |
| الجمعة، 928 ربيع الآخر | 4:18 ص | 5:42 ص | 11:30 ص | 2:44 م | 5:15 م | 6:34 م |
| السبت، 1029 ربيع الآخر | 4:18 ص | 5:43 ص | 11:29 ص | 2:43 م | 5:13 م | 6:33 م |
| الأحد، 1130 ربيع الآخر | 4:19 ص | 5:44 ص | 11:29 ص | 2:42 م | 5:12 م | 6:32 م |
| الاثنين، 121 جمادى الأولى | 4:20 ص | 5:45 ص | 11:29 ص | 2:41 م | 5:11 م | 6:30 م |
| الثلاثاء، 132 جمادى الأولى | 4:21 ص | 5:46 ص | 11:29 ص | 2:41 م | 5:09 م | 6:29 م |
| الأربعاء، 143 جمادى الأولى | 4:22 ص | 5:47 ص | 11:28 ص | 2:40 م | 5:08 م | 6:28 م |
| الخميس، 154 جمادى الأولى | 4:23 ص | 5:47 ص | 11:28 ص | 2:39 م | 5:07 م | 6:26 م |
| الجمعة، 165 جمادى الأولى | 4:23 ص | 5:48 ص | 11:28 ص | 2:38 م | 5:05 م | 6:25 م |
| السبت، 176 جمادى الأولى | 4:24 ص | 5:49 ص | 11:28 ص | 2:37 م | 5:04 م | 6:24 م |
| الأحد، 187 جمادى الأولى | 4:25 ص | 5:50 ص | 11:28 ص | 2:36 م | 5:03 م | 6:23 م |
| الاثنين، 198 جمادى الأولى | 4:26 ص | 5:51 ص | 11:27 ص | 2:35 م | 5:01 م | 6:22 م |
| الثلاثاء، 209 جمادى الأولى | 4:27 ص | 5:52 ص | 11:27 ص | 2:34 م | 5:00 م | 6:20 م |
| الأربعاء، 2110 جمادى الأولى | 4:27 ص | 5:53 ص | 11:27 ص | 2:33 م | 4:59 م | 6:19 م |
| الخميس، 2211 جمادى الأولى | 4:28 ص | 5:54 ص | 11:27 ص | 2:32 م | 4:58 م | 6:18 م |
| الجمعة، 2312 جمادى الأولى | 4:29 ص | 5:55 ص | 11:27 ص | 2:31 م | 4:57 م | 6:17 م |
| السبت، 2413 جمادى الأولى | 4:30 ص | 5:55 ص | 11:27 ص | 2:30 م | 4:55 م | 6:16 م |
| الأحد، 2514 جمادى الأولى | 4:31 ص | 5:56 ص | 11:27 ص | 2:29 م | 4:54 م | 6:15 م |
| الاثنين، 2615 جمادى الأولى | 4:32 ص | 5:57 ص | 11:26 ص | 2:28 م | 4:53 م | 6:14 م |
| الثلاثاء، 2716 جمادى الأولى | 4:32 ص | 5:58 ص | 11:26 ص | 2:27 م | 4:52 م | 6:13 م |
| الأربعاء، 2817 جمادى الأولى | 4:33 ص | 5:59 ص | 11:26 ص | 2:27 م | 4:51 م | 6:12 م |
| الخميس، 2918 جمادى الأولى | 4:34 ص | 6:00 ص | 11:26 ص | 2:26 م | 4:50 م | 6:11 م |
| الجمعة، 3019 جمادى الأولى | 4:35 ص | 6:01 ص | 11:26 ص | 2:25 م | 4:49 م | 6:10 م |
| السبت، 3120 جمادى الأولى | 4:36 ص | 6:02 ص | 11:26 ص | 2:24 م | 4:48 م | 6:09 م |
تقع طوكيو في اليابان، وتتبع توقيت اليابان الرسمي. تُحسب هذه المواقيت بطريقة رابطة العالم الإسلامي، مع حساب العصر على مذهب الجمهور (الشافعي والمالكي والحنبلي)، وهو الأكثر اعتمادًا في اليابان. تشرق الشمس اليوم الساعة 5:58 ص وتغرب الساعة 4:52 م، فيكون طول النهار 10 ساعة و54 دقيقة.
التاريخ الهجري اليوم في طوكيو: 16 جمادى الأولى 1448 هـ.
اتجاه القبلة من طوكيو هو 293° من الشمال الجغرافي (شمال غرب)، والكعبة المشرفة في مكة المكرمة تبعد 9,472 كم.
يؤذَّن للفجر في طوكيو يوم 27 أكتوبر 2026 الساعة 4:32 ص، وتشرق الشمس الساعة 5:58 ص.
أذان المغرب، وهو موعد الإفطار، الساعة 4:52 م في طوكيو اليوم، ويليه العشاء الساعة 6:13 م.
طريقة رابطة العالم الإسلامي، مع حساب العصر على مذهب الجمهور (الشافعي والمالكي والحنبلي). يمكنك تغيير الاثنين من الأعلى، ويُحفظ اختيارك في هذا المتصفح.
اتجاه القبلة من طوكيو هو 293° من الشمال الجغرافي (شمال غرب)، نحو الكعبة التي تبعد 9,472 كم.
نعم. في وادي جيت ويدجتس مواقيت الصلاة لأندرويد مع الأذان والتاريخ الهجري وعد تنازلي للصلاة القادمة، سواء في طوكيو أو في أي مكان آخر.
مؤقت مذاكرة هادئ مع استراحات وصوت المطر وقائمة مهام.
كم يوم باقي على رأس السنة والأعياد ورمضان أو أي تاريخ تختاره.
الساعة الآن في مدن العالم، وفرق التوقيت بينها.
اعرف اتجاه القبلة من مكانك، ببوصلة مباشرة.
تاريخ اليوم بالهجري، ومحوّل التاريخ هجري وميلادي.
عداد تسبيح إلكتروني بالأشواط ومجموع اليوم والأيام المتتالية.
عد تنازلي لرمضان والعيد ورأس السنة الهجرية.