Waktu Subuh, Dzuhur, Ashar, Maghrib, dan Isya hari ini di Tokyo, Jepang, dengan hitung mundur ke sholat berikutnya dan jadwal sholat sebulan penuh.
Sholat berikutnya
--:--:--
Tersimpan di browser ini. Jadwal masjid setempat bisa berbeda beberapa menit.
| Tanggal | Subuh | Terbit | Dzuhur | Ashar | Maghrib | Isya |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kam, 120 Rab. Akhir | 4.11 | 5.36 | 11.32 | 14.52 | 17.26 | 18.46 |
| Jum, 221 Rab. Akhir | 4.12 | 5.37 | 11.32 | 14.51 | 17.24 | 18.44 |
| Sab, 322 Rab. Akhir | 4.13 | 5.38 | 11.32 | 14.50 | 17.23 | 18.43 |
| Min, 423 Rab. Akhir | 4.14 | 5.38 | 11.31 | 14.49 | 17.22 | 18.41 |
| Sen, 524 Rab. Akhir | 4.14 | 5.39 | 11.31 | 14.48 | 17.20 | 18.40 |
| Sel, 625 Rab. Akhir | 4.15 | 5.40 | 11.31 | 14.47 | 17.19 | 18.38 |
| Rab, 726 Rab. Akhir | 4.16 | 5.41 | 11.30 | 14.46 | 17.17 | 18.37 |
| Kam, 827 Rab. Akhir | 4.17 | 5.42 | 11.30 | 14.45 | 17.16 | 18.36 |
| Jum, 928 Rab. Akhir | 4.18 | 5.42 | 11.30 | 14.44 | 17.15 | 18.34 |
| Sab, 1029 Rab. Akhir | 4.18 | 5.43 | 11.29 | 14.43 | 17.13 | 18.33 |
| Min, 1130 Rab. Akhir | 4.19 | 5.44 | 11.29 | 14.42 | 17.12 | 18.32 |
| Sen, 121 Jum. Awal | 4.20 | 5.45 | 11.29 | 14.41 | 17.11 | 18.30 |
| Sel, 132 Jum. Awal | 4.21 | 5.46 | 11.29 | 14.41 | 17.09 | 18.29 |
| Rab, 143 Jum. Awal | 4.22 | 5.47 | 11.28 | 14.40 | 17.08 | 18.28 |
| Kam, 154 Jum. Awal | 4.23 | 5.47 | 11.28 | 14.39 | 17.07 | 18.26 |
| Jum, 165 Jum. Awal | 4.23 | 5.48 | 11.28 | 14.38 | 17.05 | 18.25 |
| Sab, 176 Jum. Awal | 4.24 | 5.49 | 11.28 | 14.37 | 17.04 | 18.24 |
| Min, 187 Jum. Awal | 4.25 | 5.50 | 11.28 | 14.36 | 17.03 | 18.23 |
| Sen, 198 Jum. Awal | 4.26 | 5.51 | 11.27 | 14.35 | 17.01 | 18.22 |
| Sel, 209 Jum. Awal | 4.27 | 5.52 | 11.27 | 14.34 | 17.00 | 18.20 |
| Rab, 2110 Jum. Awal | 4.27 | 5.53 | 11.27 | 14.33 | 16.59 | 18.19 |
| Kam, 2211 Jum. Awal | 4.28 | 5.54 | 11.27 | 14.32 | 16.58 | 18.18 |
| Jum, 2312 Jum. Awal | 4.29 | 5.55 | 11.27 | 14.31 | 16.57 | 18.17 |
| Sab, 2413 Jum. Awal | 4.30 | 5.55 | 11.27 | 14.30 | 16.55 | 18.16 |
| Min, 2514 Jum. Awal | 4.31 | 5.56 | 11.27 | 14.29 | 16.54 | 18.15 |
| Sen, 2615 Jum. Awal | 4.32 | 5.57 | 11.26 | 14.28 | 16.53 | 18.14 |
| Sel, 2716 Jum. Awal | 4.32 | 5.58 | 11.26 | 14.27 | 16.52 | 18.13 |
| Rab, 2817 Jum. Awal | 4.33 | 5.59 | 11.26 | 14.27 | 16.51 | 18.12 |
| Kam, 2918 Jum. Awal | 4.34 | 6.00 | 11.26 | 14.26 | 16.50 | 18.11 |
| Jum, 3019 Jum. Awal | 4.35 | 6.01 | 11.26 | 14.25 | 16.49 | 18.10 |
| Sab, 3120 Jum. Awal | 4.36 | 6.02 | 11.26 | 14.24 | 16.48 | 18.09 |
Tokyo terletak di Jepang (Waktu Standar Jepang). Jadwal ini memakai metode Liga Muslim Dunia (MWL) dengan perhitungan Ashar Standar (Syafi'i, Maliki, Hanbali), ketentuan yang paling umum dipakai di Jepang. Hari ini matahari terbit pukul 5.58 dan terbenam pukul 16.52, sehingga siang hari berlangsung 10 jam 54 menit.
Tanggal Hijriah hari ini di Tokyo: 16 Jumadilawal 1448 H.
Dari Tokyo, arah kiblat adalah 293° dari utara sejati (arah barat laut). Jarak ke Ka'bah di Mekah adalah 9.472 km.
Subuh di Tokyo pada 27 Oktober 2026 jatuh pukul 4.32, dan matahari terbit pukul 5.58.
Maghrib, waktu berbuka puasa, jatuh pukul 16.52 di Tokyo hari ini. Isya menyusul pukul 18.13.
Metode Liga Muslim Dunia (MWL), dengan perhitungan Ashar Standar (Syafi'i, Maliki, Hanbali). Anda bisa mengubah keduanya di atas, dan pilihan Anda disimpan di browser ini.
Arah kiblat dari Tokyo adalah 293° dari utara sejati (arah barat laut), menuju Ka'bah yang berjarak 9.472 km.
Bisa. Wadiget punya widget jadwal sholat untuk Android dengan azan, tanggal Hijriah, dan hitung mundur ke sholat berikutnya, untuk Tokyo atau kota mana pun.
Timer belajar yang tenang, dengan jeda istirahat, suara hujan, dan daftar tugas.
Hari menuju Tahun Baru, hari libur, Ramadan, Lebaran, atau tanggal pilihan Anda.
Waktu saat ini di kota-kota di seluruh dunia, beserta selisihnya.
Temukan arah kiblat dari tempat Anda berada, dengan kompas langsung.
Tanggal Hijriah hari ini dan konverter Hijriah–Masehi.
Penghitung tasbih digital dengan putaran, total, dan hari beruntun.
Berapa hari lagi menuju Ramadan, Idul Fitri, dan Tahun Baru Islam.