新加坡新加坡今天的晨礼、晌礼、晡礼、昏礼和宵礼时间,附下一次礼拜的倒计时和整月礼拜时间表。
下一次礼拜
--:--:--
设置保存在此浏览器中。你当地的清真寺可能相差几分钟。
| 日期 | 晨礼 | 日出 | 晌礼 | 晡礼 | 昏礼 | 宵礼 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1日周四4月20日 | 5:35 | 6:52 | 12:56 | 16:03 | 18:58 | 20:07 |
| 2日周五4月21日 | 5:35 | 6:52 | 12:56 | 16:03 | 18:58 | 20:06 |
| 3日周六4月22日 | 5:35 | 6:51 | 12:55 | 16:03 | 18:57 | 20:06 |
| 4日周日4月23日 | 5:34 | 6:51 | 12:55 | 16:03 | 18:57 | 20:06 |
| 5日周一4月24日 | 5:34 | 6:51 | 12:55 | 16:04 | 18:57 | 20:05 |
| 6日周二4月25日 | 5:34 | 6:51 | 12:54 | 16:04 | 18:56 | 20:05 |
| 7日周三4月26日 | 5:33 | 6:50 | 12:54 | 16:04 | 18:56 | 20:05 |
| 8日周四4月27日 | 5:33 | 6:50 | 12:54 | 16:04 | 18:56 | 20:05 |
| 9日周五4月28日 | 5:33 | 6:50 | 12:54 | 16:05 | 18:55 | 20:04 |
| 10日周六4月29日 | 5:32 | 6:50 | 12:53 | 16:05 | 18:55 | 20:04 |
| 11日周日4月30日 | 5:32 | 6:49 | 12:53 | 16:05 | 18:55 | 20:04 |
| 12日周一5月1日 | 5:32 | 6:49 | 12:53 | 16:05 | 18:54 | 20:04 |
| 13日周二5月2日 | 5:32 | 6:49 | 12:53 | 16:05 | 18:54 | 20:03 |
| 14日周三5月3日 | 5:31 | 6:49 | 12:52 | 16:06 | 18:54 | 20:03 |
| 15日周四5月4日 | 5:31 | 6:49 | 12:52 | 16:06 | 18:54 | 20:03 |
| 16日周五5月5日 | 5:31 | 6:48 | 12:52 | 16:06 | 18:53 | 20:03 |
| 17日周六5月6日 | 5:31 | 6:48 | 12:52 | 16:06 | 18:53 | 20:03 |
| 18日周日5月7日 | 5:30 | 6:48 | 12:51 | 16:06 | 18:53 | 20:02 |
| 19日周一5月8日 | 5:30 | 6:48 | 12:51 | 16:07 | 18:53 | 20:02 |
| 20日周二5月9日 | 5:30 | 6:48 | 12:51 | 16:07 | 18:52 | 20:02 |
| 21日周三5月10日 | 5:30 | 6:48 | 12:51 | 16:07 | 18:52 | 20:02 |
| 22日周四5月11日 | 5:29 | 6:47 | 12:51 | 16:07 | 18:52 | 20:02 |
| 23日周五5月12日 | 5:29 | 6:47 | 12:51 | 16:07 | 18:52 | 20:02 |
| 24日周六5月13日 | 5:29 | 6:47 | 12:50 | 16:08 | 18:52 | 20:02 |
| 25日周日5月14日 | 5:29 | 6:47 | 12:50 | 16:08 | 18:52 | 20:02 |
| 26日周一5月15日 | 5:29 | 6:47 | 12:50 | 16:08 | 18:51 | 20:02 |
| 27日周二5月16日 | 5:28 | 6:47 | 12:50 | 16:08 | 18:51 | 20:02 |
| 28日周三5月17日 | 5:28 | 6:47 | 12:50 | 16:08 | 18:51 | 20:02 |
| 29日周四5月18日 | 5:28 | 6:47 | 12:50 | 16:08 | 18:51 | 20:02 |
| 30日周五5月19日 | 5:28 | 6:47 | 12:50 | 16:09 | 18:51 | 20:02 |
| 31日周六5月20日 | 5:28 | 6:47 | 12:50 | 16:09 | 18:51 | 20:02 |
新加坡位于新加坡,使用新加坡标准时间。这里的时间采用新加坡最通行的新加坡、马来西亚和印度尼西亚计算方法,晡礼按标准(沙斐仪、马立克、罕百里学派)计算。今天的日出时间为6:47,日落时间为18:51,白昼时长12小时4分钟。
新加坡今天的伊斯兰历日期:伊斯兰历1448年5月16日。
在新加坡,朝拜方向为真北起顺时针293°(西北方向)。距麦加的克尔白7,269公里。
2026年10月27日,新加坡的晨礼时间为5:28,日出时间为6:47。
新加坡今天的昏礼时间为18:51,也就是开斋的时间。随后的宵礼时间为20:02。
采用新加坡、马来西亚和印度尼西亚计算方法,晡礼按标准(沙斐仪、马立克、罕百里学派)计算。两者都可以在上方更改,你的选择会保存在此浏览器中。
在新加坡,朝拜方向为真北起顺时针293°(西北方向),朝向7,269公里外的克尔白。
可以。Wadiget 有适用于安卓的礼拜时间小组件,带宣礼、伊斯兰历日期和下一次礼拜的倒计时,新加坡或任何其他城市都能用。