印度尼西亚棉兰今天的晨礼、晌礼、晡礼、昏礼和宵礼时间,附下一次礼拜的倒计时和整月礼拜时间表。
下一次礼拜
--:--:--
设置保存在此浏览器中。你当地的清真寺可能相差几分钟。
| 日期 | 晨礼 | 日出 | 晌礼 | 晡礼 | 昏礼 | 宵礼 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1日周四4月20日 | 4:56 | 6:13 | 12:17 | 15:26 | 18:18 | 19:27 |
| 2日周五4月21日 | 4:56 | 6:13 | 12:16 | 15:26 | 18:18 | 19:26 |
| 3日周六4月22日 | 4:56 | 6:13 | 12:16 | 15:27 | 18:17 | 19:26 |
| 4日周日4月23日 | 4:55 | 6:12 | 12:16 | 15:27 | 18:17 | 19:26 |
| 5日周一4月24日 | 4:55 | 6:12 | 12:15 | 15:27 | 18:16 | 19:25 |
| 6日周二4月25日 | 4:55 | 6:12 | 12:15 | 15:27 | 18:16 | 19:25 |
| 7日周三4月26日 | 4:55 | 6:12 | 12:15 | 15:27 | 18:16 | 19:25 |
| 8日周四4月27日 | 4:54 | 6:12 | 12:14 | 15:27 | 18:15 | 19:24 |
| 9日周五4月28日 | 4:54 | 6:11 | 12:14 | 15:27 | 18:15 | 19:24 |
| 10日周六4月29日 | 4:54 | 6:11 | 12:14 | 15:28 | 18:14 | 19:24 |
| 11日周日4月30日 | 4:54 | 6:11 | 12:14 | 15:28 | 18:14 | 19:23 |
| 12日周一5月1日 | 4:54 | 6:11 | 12:13 | 15:28 | 18:14 | 19:23 |
| 13日周二5月2日 | 4:53 | 6:11 | 12:13 | 15:28 | 18:13 | 19:23 |
| 14日周三5月3日 | 4:53 | 6:11 | 12:13 | 15:28 | 18:13 | 19:23 |
| 15日周四5月4日 | 4:53 | 6:10 | 12:13 | 15:28 | 18:13 | 19:22 |
| 16日周五5月5日 | 4:53 | 6:10 | 12:12 | 15:28 | 18:12 | 19:22 |
| 17日周六5月6日 | 4:53 | 6:10 | 12:12 | 15:28 | 18:12 | 19:22 |
| 18日周日5月7日 | 4:52 | 6:10 | 12:12 | 15:29 | 18:12 | 19:22 |
| 19日周一5月8日 | 4:52 | 6:10 | 12:12 | 15:29 | 18:12 | 19:21 |
| 20日周二5月9日 | 4:52 | 6:10 | 12:12 | 15:29 | 18:11 | 19:21 |
| 21日周三5月10日 | 4:52 | 6:10 | 12:11 | 15:29 | 18:11 | 19:21 |
| 22日周四5月11日 | 4:52 | 6:10 | 12:11 | 15:29 | 18:11 | 19:21 |
| 23日周五5月12日 | 4:51 | 6:10 | 12:11 | 15:29 | 18:11 | 19:21 |
| 24日周六5月13日 | 4:51 | 6:10 | 12:11 | 15:29 | 18:10 | 19:21 |
| 25日周日5月14日 | 4:51 | 6:10 | 12:11 | 15:29 | 18:10 | 19:20 |
| 26日周一5月15日 | 4:51 | 6:10 | 12:11 | 15:29 | 18:10 | 19:20 |
| 27日周二5月16日 | 4:51 | 6:10 | 12:11 | 15:30 | 18:10 | 19:20 |
| 28日周三5月17日 | 4:51 | 6:10 | 12:11 | 15:30 | 18:10 | 19:20 |
| 29日周四5月18日 | 4:51 | 6:10 | 12:11 | 15:30 | 18:09 | 19:20 |
| 30日周五5月19日 | 4:51 | 6:10 | 12:10 | 15:30 | 18:09 | 19:20 |
| 31日周六5月20日 | 4:51 | 6:10 | 12:10 | 15:30 | 18:09 | 19:20 |
棉兰位于印度尼西亚,使用印度尼西亚西部时间。这里的时间采用印度尼西亚最通行的新加坡、马来西亚和印度尼西亚计算方法,晡礼按标准(沙斐仪、马立克、罕百里学派)计算。今天的日出时间为6:10,日落时间为18:10,白昼时长12小时0分钟。
棉兰今天的伊斯兰历日期:伊斯兰历1448年5月16日。
在棉兰,朝拜方向为真北起顺时针292.8°(西北方向)。距麦加的克尔白6,646公里。
2026年10月27日,棉兰的晨礼时间为4:51,日出时间为6:10。
棉兰今天的昏礼时间为18:10,也就是开斋的时间。随后的宵礼时间为19:20。
采用新加坡、马来西亚和印度尼西亚计算方法,晡礼按标准(沙斐仪、马立克、罕百里学派)计算。两者都可以在上方更改,你的选择会保存在此浏览器中。
在棉兰,朝拜方向为真北起顺时针292.8°(西北方向),朝向6,646公里外的克尔白。
可以。Wadiget 有适用于安卓的礼拜时间小组件,带宣礼、伊斯兰历日期和下一次礼拜的倒计时,棉兰或任何其他城市都能用。