Waktu Subuh, Dzuhur, Ashar, Maghrib, dan Isya hari ini di Medan, Indonesia, dengan hitung mundur ke sholat berikutnya dan jadwal sholat sebulan penuh.
Sholat berikutnya
--:--:--
Tersimpan di browser ini. Jadwal masjid setempat bisa berbeda beberapa menit.
| Tanggal | Subuh | Terbit | Dzuhur | Ashar | Maghrib | Isya |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kam, 120 Rab. Akhir | 4.56 | 6.13 | 12.17 | 15.26 | 18.18 | 19.27 |
| Jum, 221 Rab. Akhir | 4.56 | 6.13 | 12.16 | 15.26 | 18.18 | 19.26 |
| Sab, 322 Rab. Akhir | 4.56 | 6.13 | 12.16 | 15.27 | 18.17 | 19.26 |
| Min, 423 Rab. Akhir | 4.55 | 6.12 | 12.16 | 15.27 | 18.17 | 19.26 |
| Sen, 524 Rab. Akhir | 4.55 | 6.12 | 12.15 | 15.27 | 18.16 | 19.25 |
| Sel, 625 Rab. Akhir | 4.55 | 6.12 | 12.15 | 15.27 | 18.16 | 19.25 |
| Rab, 726 Rab. Akhir | 4.55 | 6.12 | 12.15 | 15.27 | 18.16 | 19.25 |
| Kam, 827 Rab. Akhir | 4.54 | 6.12 | 12.14 | 15.27 | 18.15 | 19.24 |
| Jum, 928 Rab. Akhir | 4.54 | 6.11 | 12.14 | 15.27 | 18.15 | 19.24 |
| Sab, 1029 Rab. Akhir | 4.54 | 6.11 | 12.14 | 15.28 | 18.14 | 19.24 |
| Min, 1130 Rab. Akhir | 4.54 | 6.11 | 12.14 | 15.28 | 18.14 | 19.23 |
| Sen, 121 Jum. Awal | 4.54 | 6.11 | 12.13 | 15.28 | 18.14 | 19.23 |
| Sel, 132 Jum. Awal | 4.53 | 6.11 | 12.13 | 15.28 | 18.13 | 19.23 |
| Rab, 143 Jum. Awal | 4.53 | 6.11 | 12.13 | 15.28 | 18.13 | 19.23 |
| Kam, 154 Jum. Awal | 4.53 | 6.10 | 12.13 | 15.28 | 18.13 | 19.22 |
| Jum, 165 Jum. Awal | 4.53 | 6.10 | 12.12 | 15.28 | 18.12 | 19.22 |
| Sab, 176 Jum. Awal | 4.53 | 6.10 | 12.12 | 15.28 | 18.12 | 19.22 |
| Min, 187 Jum. Awal | 4.52 | 6.10 | 12.12 | 15.29 | 18.12 | 19.22 |
| Sen, 198 Jum. Awal | 4.52 | 6.10 | 12.12 | 15.29 | 18.12 | 19.21 |
| Sel, 209 Jum. Awal | 4.52 | 6.10 | 12.12 | 15.29 | 18.11 | 19.21 |
| Rab, 2110 Jum. Awal | 4.52 | 6.10 | 12.11 | 15.29 | 18.11 | 19.21 |
| Kam, 2211 Jum. Awal | 4.52 | 6.10 | 12.11 | 15.29 | 18.11 | 19.21 |
| Jum, 2312 Jum. Awal | 4.51 | 6.10 | 12.11 | 15.29 | 18.11 | 19.21 |
| Sab, 2413 Jum. Awal | 4.51 | 6.10 | 12.11 | 15.29 | 18.10 | 19.21 |
| Min, 2514 Jum. Awal | 4.51 | 6.10 | 12.11 | 15.29 | 18.10 | 19.20 |
| Sen, 2615 Jum. Awal | 4.51 | 6.10 | 12.11 | 15.29 | 18.10 | 19.20 |
| Sel, 2716 Jum. Awal | 4.51 | 6.10 | 12.11 | 15.30 | 18.10 | 19.20 |
| Rab, 2817 Jum. Awal | 4.51 | 6.10 | 12.11 | 15.30 | 18.10 | 19.20 |
| Kam, 2918 Jum. Awal | 4.51 | 6.10 | 12.11 | 15.30 | 18.09 | 19.20 |
| Jum, 3019 Jum. Awal | 4.51 | 6.10 | 12.10 | 15.30 | 18.09 | 19.20 |
| Sab, 3120 Jum. Awal | 4.51 | 6.10 | 12.10 | 15.30 | 18.09 | 19.20 |
Medan terletak di Indonesia (Waktu Indonesia Barat). Jadwal ini memakai metode Kemenag RI, JAKIM & MUIS dengan perhitungan Ashar Standar (Syafi'i, Maliki, Hanbali), ketentuan yang paling umum dipakai di Indonesia. Hari ini matahari terbit pukul 6.10 dan terbenam pukul 18.10, sehingga siang hari berlangsung 12 jam 0 menit.
Tanggal Hijriah hari ini di Medan: 16 Jumadilawal 1448 H.
Dari Medan, arah kiblat adalah 292,8° dari utara sejati (arah barat laut). Jarak ke Ka'bah di Mekah adalah 6.646 km.
Subuh di Medan pada 27 Oktober 2026 jatuh pukul 4.51, dan matahari terbit pukul 6.10.
Maghrib, waktu berbuka puasa, jatuh pukul 18.10 di Medan hari ini. Isya menyusul pukul 19.20.
Metode Kemenag RI, JAKIM & MUIS, dengan perhitungan Ashar Standar (Syafi'i, Maliki, Hanbali). Anda bisa mengubah keduanya di atas, dan pilihan Anda disimpan di browser ini.
Arah kiblat dari Medan adalah 292,8° dari utara sejati (arah barat laut), menuju Ka'bah yang berjarak 6.646 km.
Bisa. Wadiget punya widget jadwal sholat untuk Android dengan azan, tanggal Hijriah, dan hitung mundur ke sholat berikutnya, untuk Medan atau kota mana pun.
Timer belajar yang tenang, dengan jeda istirahat, suara hujan, dan daftar tugas.
Hari menuju Tahun Baru, hari libur, Ramadan, Lebaran, atau tanggal pilihan Anda.
Waktu saat ini di kota-kota di seluruh dunia, beserta selisihnya.
Temukan arah kiblat dari tempat Anda berada, dengan kompas langsung.
Tanggal Hijriah hari ini dan konverter Hijriah–Masehi.
Penghitung tasbih digital dengan putaran, total, dan hari beruntun.
Berapa hari lagi menuju Ramadan, Idul Fitri, dan Tahun Baru Islam.