Fajr, Dhuhr, Asr, Maghrib e Isha di oggi a Medan (Indonesia), con il conto alla rovescia alla prossima preghiera e il calendario di tutto il mese.
Prossima preghiera
--:--:--
Salvato in questo browser. La tua moschea potrebbe differire di qualche minuto.
| Data | Fajr | Sorgere del sole | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| gio 120 Rab. II | 4:56 | 6:13 | 12:17 | 15:26 | 18:18 | 19:27 |
| ven 221 Rab. II | 4:56 | 6:13 | 12:16 | 15:26 | 18:18 | 19:26 |
| sab 322 Rab. II | 4:56 | 6:13 | 12:16 | 15:27 | 18:17 | 19:26 |
| dom 423 Rab. II | 4:55 | 6:12 | 12:16 | 15:27 | 18:17 | 19:26 |
| lun 524 Rab. II | 4:55 | 6:12 | 12:15 | 15:27 | 18:16 | 19:25 |
| mar 625 Rab. II | 4:55 | 6:12 | 12:15 | 15:27 | 18:16 | 19:25 |
| mer 726 Rab. II | 4:55 | 6:12 | 12:15 | 15:27 | 18:16 | 19:25 |
| gio 827 Rab. II | 4:54 | 6:12 | 12:14 | 15:27 | 18:15 | 19:24 |
| ven 928 Rab. II | 4:54 | 6:11 | 12:14 | 15:27 | 18:15 | 19:24 |
| sab 1029 Rab. II | 4:54 | 6:11 | 12:14 | 15:28 | 18:14 | 19:24 |
| dom 1130 Rab. II | 4:54 | 6:11 | 12:14 | 15:28 | 18:14 | 19:23 |
| lun 121 Jum. I | 4:54 | 6:11 | 12:13 | 15:28 | 18:14 | 19:23 |
| mar 132 Jum. I | 4:53 | 6:11 | 12:13 | 15:28 | 18:13 | 19:23 |
| mer 143 Jum. I | 4:53 | 6:11 | 12:13 | 15:28 | 18:13 | 19:23 |
| gio 154 Jum. I | 4:53 | 6:10 | 12:13 | 15:28 | 18:13 | 19:22 |
| ven 165 Jum. I | 4:53 | 6:10 | 12:12 | 15:28 | 18:12 | 19:22 |
| sab 176 Jum. I | 4:53 | 6:10 | 12:12 | 15:28 | 18:12 | 19:22 |
| dom 187 Jum. I | 4:52 | 6:10 | 12:12 | 15:29 | 18:12 | 19:22 |
| lun 198 Jum. I | 4:52 | 6:10 | 12:12 | 15:29 | 18:12 | 19:21 |
| mar 209 Jum. I | 4:52 | 6:10 | 12:12 | 15:29 | 18:11 | 19:21 |
| mer 2110 Jum. I | 4:52 | 6:10 | 12:11 | 15:29 | 18:11 | 19:21 |
| gio 2211 Jum. I | 4:52 | 6:10 | 12:11 | 15:29 | 18:11 | 19:21 |
| ven 2312 Jum. I | 4:51 | 6:10 | 12:11 | 15:29 | 18:11 | 19:21 |
| sab 2413 Jum. I | 4:51 | 6:10 | 12:11 | 15:29 | 18:10 | 19:21 |
| dom 2514 Jum. I | 4:51 | 6:10 | 12:11 | 15:29 | 18:10 | 19:20 |
| lun 2615 Jum. I | 4:51 | 6:10 | 12:11 | 15:29 | 18:10 | 19:20 |
| mar 2716 Jum. I | 4:51 | 6:10 | 12:11 | 15:30 | 18:10 | 19:20 |
| mer 2817 Jum. I | 4:51 | 6:10 | 12:11 | 15:30 | 18:10 | 19:20 |
| gio 2918 Jum. I | 4:51 | 6:10 | 12:11 | 15:30 | 18:09 | 19:20 |
| ven 3019 Jum. I | 4:51 | 6:10 | 12:10 | 15:30 | 18:09 | 19:20 |
| sab 3120 Jum. I | 4:51 | 6:10 | 12:10 | 15:30 | 18:09 | 19:20 |
Medan, Indonesia, ha come fuso orario Ora dell’Indonesia occidentale. Questi orari seguono il metodo Singapore, Malesia e Indonesia, con l'Asr secondo il criterio Standard (sciafeita, malikita, hanbalita), la convenzione più diffusa nel paese (Indonesia). Oggi il sole sorge alle 6:10 e tramonta alle 18:10, per un totale di 12 h 0 min di luce.
Data hijri di oggi a Medan: 16 Jumada I 1448 AH.
Da Medan, la Qibla si trova a 292,8° dal nord geografico (nord-ovest). La Kaaba, alla Mecca, dista 6646 km.
Il 27 ottobre 2026 il Fajr a Medan è alle 4:51, e il sole sorge alle 6:10.
Il Maghrib, l'ora in cui si rompe il digiuno, oggi a Medan è alle 18:10. Segue l'Isha, alle 19:20.
Il metodo Singapore, Malesia e Indonesia, con l'Asr secondo il criterio Standard (sciafeita, malikita, hanbalita). Puoi cambiarli entrambi qui sopra, e la tua scelta viene salvata in questo browser.
Da Medan, la Qibla si trova a 292,8° dal nord geografico (nord-ovest), verso la Kaaba, che dista 6646 km.
Sì. Wadiget ha widget con gli orari di preghiera per Android, con l'adhan, la data hijri e il conto alla rovescia alla prossima preghiera, per Medan o per qualsiasi altro luogo.
Un timer rilassante per lo studio, con pause, rumore della pioggia e lista delle cose da fare.
I giorni che mancano a Capodanno, alle feste, al Ramadan, all'Eid o a una data a tua scelta.
L'ora attuale nelle città di tutto il mondo e la differenza di fuso.
Trova la Qibla da dove ti trovi, con una bussola in tempo reale.
La data hijri di oggi e un convertitore hijri–gregoriano.
Un contatore tasbih digitale con giri, totali e serie di giorni.
I giorni che mancano al Ramadan, all'Eid e al Capodanno islamico.