Fajr, Dhuhr, Asr, Maghrib e Isha di oggi a Kuala Lumpur (Malaysia), con il conto alla rovescia alla prossima preghiera e il calendario di tutto il mese.
Prossima preghiera
--:--:--
Salvato in questo browser. La tua moschea potrebbe differire di qualche minuto.
| Data | Fajr | Sorgere del sole | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| gio 120 Rab. II | 5:44 | 7:01 | 13:05 | 16:14 | 19:06 | 20:15 |
| ven 221 Rab. II | 5:44 | 7:01 | 13:04 | 16:14 | 19:06 | 20:14 |
| sab 322 Rab. II | 5:44 | 7:00 | 13:04 | 16:14 | 19:05 | 20:14 |
| dom 423 Rab. II | 5:43 | 7:00 | 13:04 | 16:14 | 19:05 | 20:14 |
| lun 524 Rab. II | 5:43 | 7:00 | 13:03 | 16:14 | 19:04 | 20:13 |
| mar 625 Rab. II | 5:43 | 7:00 | 13:03 | 16:15 | 19:04 | 20:13 |
| mer 726 Rab. II | 5:43 | 7:00 | 13:03 | 16:15 | 19:04 | 20:13 |
| gio 827 Rab. II | 5:42 | 6:59 | 13:02 | 16:15 | 19:03 | 20:12 |
| ven 928 Rab. II | 5:42 | 6:59 | 13:02 | 16:15 | 19:03 | 20:12 |
| sab 1029 Rab. II | 5:42 | 6:59 | 13:02 | 16:15 | 19:03 | 20:12 |
| dom 1130 Rab. II | 5:42 | 6:59 | 13:02 | 16:15 | 19:02 | 20:12 |
| lun 121 Jum. I | 5:41 | 6:59 | 13:01 | 16:15 | 19:02 | 20:11 |
| mar 132 Jum. I | 5:41 | 6:58 | 13:01 | 16:16 | 19:02 | 20:11 |
| mer 143 Jum. I | 5:41 | 6:58 | 13:01 | 16:16 | 19:01 | 20:11 |
| gio 154 Jum. I | 5:41 | 6:58 | 13:01 | 16:16 | 19:01 | 20:10 |
| ven 165 Jum. I | 5:40 | 6:58 | 13:00 | 16:16 | 19:01 | 20:10 |
| sab 176 Jum. I | 5:40 | 6:58 | 13:00 | 16:16 | 19:00 | 20:10 |
| dom 187 Jum. I | 5:40 | 6:58 | 13:00 | 16:16 | 19:00 | 20:10 |
| lun 198 Jum. I | 5:40 | 6:58 | 13:00 | 16:16 | 19:00 | 20:10 |
| mar 209 Jum. I | 5:40 | 6:58 | 13:00 | 16:16 | 19:00 | 20:09 |
| mer 2110 Jum. I | 5:39 | 6:57 | 12:59 | 16:17 | 18:59 | 20:09 |
| gio 2211 Jum. I | 5:39 | 6:57 | 12:59 | 16:17 | 18:59 | 20:09 |
| ven 2312 Jum. I | 5:39 | 6:57 | 12:59 | 16:17 | 18:59 | 20:09 |
| sab 2413 Jum. I | 5:39 | 6:57 | 12:59 | 16:17 | 18:59 | 20:09 |
| dom 2514 Jum. I | 5:39 | 6:57 | 12:59 | 16:17 | 18:59 | 20:09 |
| lun 2615 Jum. I | 5:39 | 6:57 | 12:59 | 16:17 | 18:58 | 20:09 |
| mar 2716 Jum. I | 5:38 | 6:57 | 12:59 | 16:17 | 18:58 | 20:09 |
| mer 2817 Jum. I | 5:38 | 6:57 | 12:59 | 16:17 | 18:58 | 20:09 |
| gio 2918 Jum. I | 5:38 | 6:57 | 12:58 | 16:18 | 18:58 | 20:09 |
| ven 3019 Jum. I | 5:38 | 6:57 | 12:58 | 16:18 | 18:58 | 20:08 |
| sab 3120 Jum. I | 5:38 | 6:57 | 12:58 | 16:18 | 18:58 | 20:08 |
Kuala Lumpur, Malaysia, ha come fuso orario Ora della Malesia. Questi orari seguono il metodo Singapore, Malesia e Indonesia, con l'Asr secondo il criterio Standard (sciafeita, malikita, hanbalita), la convenzione più diffusa nel paese (Malaysia). Oggi il sole sorge alle 6:57 e tramonta alle 18:58, per un totale di 12 h 1 min di luce.
Data hijri di oggi a Kuala Lumpur: 16 Jumada I 1448 AH.
Da Kuala Lumpur, la Qibla si trova a 292,5° dal nord geografico (nord-ovest). La Kaaba, alla Mecca, dista 6974 km.
Il 27 ottobre 2026 il Fajr a Kuala Lumpur è alle 5:38, e il sole sorge alle 6:57.
Il Maghrib, l'ora in cui si rompe il digiuno, oggi a Kuala Lumpur è alle 18:58. Segue l'Isha, alle 20:09.
Il metodo Singapore, Malesia e Indonesia, con l'Asr secondo il criterio Standard (sciafeita, malikita, hanbalita). Puoi cambiarli entrambi qui sopra, e la tua scelta viene salvata in questo browser.
Da Kuala Lumpur, la Qibla si trova a 292,5° dal nord geografico (nord-ovest), verso la Kaaba, che dista 6974 km.
Sì. Wadiget ha widget con gli orari di preghiera per Android, con l'adhan, la data hijri e il conto alla rovescia alla prossima preghiera, per Kuala Lumpur o per qualsiasi altro luogo.
Un timer rilassante per lo studio, con pause, rumore della pioggia e lista delle cose da fare.
I giorni che mancano a Capodanno, alle feste, al Ramadan, all'Eid o a una data a tua scelta.
L'ora attuale nelle città di tutto il mondo e la differenza di fuso.
Trova la Qibla da dove ti trovi, con una bussola in tempo reale.
La data hijri di oggi e un convertitore hijri–gregoriano.
Un contatore tasbih digitale con giri, totali e serie di giorni.
I giorni che mancano al Ramadan, all'Eid e al Capodanno islamico.