Die heutigen Zeiten für Fajr, Dhuhr, Asr, Maghrib und Ischa in Kuala Lumpur (Malaysia), mit Countdown bis zum nächsten Gebet und dem Gebetsplan für den ganzen Monat.
Nächstes Gebet
--:--:--
In diesem Browser gespeichert. Deine Moschee kann um ein paar Minuten abweichen.
| Datum | Fajr | Sonnenaufgang | Dhuhr | Asr | Maghrib | Ischa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Do., 1.20. Rab. II | 5:44 | 7:01 | 13:05 | 16:14 | 19:06 | 20:15 |
| Fr., 2.21. Rab. II | 5:44 | 7:01 | 13:04 | 16:14 | 19:06 | 20:14 |
| Sa., 3.22. Rab. II | 5:44 | 7:00 | 13:04 | 16:14 | 19:05 | 20:14 |
| So., 4.23. Rab. II | 5:43 | 7:00 | 13:04 | 16:14 | 19:05 | 20:14 |
| Mo., 5.24. Rab. II | 5:43 | 7:00 | 13:03 | 16:14 | 19:04 | 20:13 |
| Di., 6.25. Rab. II | 5:43 | 7:00 | 13:03 | 16:15 | 19:04 | 20:13 |
| Mi., 7.26. Rab. II | 5:43 | 7:00 | 13:03 | 16:15 | 19:04 | 20:13 |
| Do., 8.27. Rab. II | 5:42 | 6:59 | 13:02 | 16:15 | 19:03 | 20:12 |
| Fr., 9.28. Rab. II | 5:42 | 6:59 | 13:02 | 16:15 | 19:03 | 20:12 |
| Sa., 10.29. Rab. II | 5:42 | 6:59 | 13:02 | 16:15 | 19:03 | 20:12 |
| So., 11.30. Rab. II | 5:42 | 6:59 | 13:02 | 16:15 | 19:02 | 20:12 |
| Mo., 12.1. Jum. I | 5:41 | 6:59 | 13:01 | 16:15 | 19:02 | 20:11 |
| Di., 13.2. Jum. I | 5:41 | 6:58 | 13:01 | 16:16 | 19:02 | 20:11 |
| Mi., 14.3. Jum. I | 5:41 | 6:58 | 13:01 | 16:16 | 19:01 | 20:11 |
| Do., 15.4. Jum. I | 5:41 | 6:58 | 13:01 | 16:16 | 19:01 | 20:10 |
| Fr., 16.5. Jum. I | 5:40 | 6:58 | 13:00 | 16:16 | 19:01 | 20:10 |
| Sa., 17.6. Jum. I | 5:40 | 6:58 | 13:00 | 16:16 | 19:00 | 20:10 |
| So., 18.7. Jum. I | 5:40 | 6:58 | 13:00 | 16:16 | 19:00 | 20:10 |
| Mo., 19.8. Jum. I | 5:40 | 6:58 | 13:00 | 16:16 | 19:00 | 20:10 |
| Di., 20.9. Jum. I | 5:40 | 6:58 | 13:00 | 16:16 | 19:00 | 20:09 |
| Mi., 21.10. Jum. I | 5:39 | 6:57 | 12:59 | 16:17 | 18:59 | 20:09 |
| Do., 22.11. Jum. I | 5:39 | 6:57 | 12:59 | 16:17 | 18:59 | 20:09 |
| Fr., 23.12. Jum. I | 5:39 | 6:57 | 12:59 | 16:17 | 18:59 | 20:09 |
| Sa., 24.13. Jum. I | 5:39 | 6:57 | 12:59 | 16:17 | 18:59 | 20:09 |
| So., 25.14. Jum. I | 5:39 | 6:57 | 12:59 | 16:17 | 18:59 | 20:09 |
| Mo., 26.15. Jum. I | 5:39 | 6:57 | 12:59 | 16:17 | 18:58 | 20:09 |
| Di., 27.16. Jum. I | 5:38 | 6:57 | 12:59 | 16:17 | 18:58 | 20:09 |
| Mi., 28.17. Jum. I | 5:38 | 6:57 | 12:59 | 16:17 | 18:58 | 20:09 |
| Do., 29.18. Jum. I | 5:38 | 6:57 | 12:58 | 16:18 | 18:58 | 20:09 |
| Fr., 30.19. Jum. I | 5:38 | 6:57 | 12:58 | 16:18 | 18:58 | 20:08 |
| Sa., 31.20. Jum. I | 5:38 | 6:57 | 12:58 | 16:18 | 18:58 | 20:08 |
Kuala Lumpur (Malaysia) liegt in der Zeitzone Malaysische Zeit. Die Zeiten folgen der Methode „Singapur, Malaysia und Indonesien“ mit der Asr-Berechnung „Standard (Schafi'i, Maliki, Hanbali)“, der gängigsten Konvention im Land (Malaysia). Heute geht die Sonne um 6:57 auf und um 18:58 unter, das sind 12 Std. 1 Min. Tageslicht.
Hijri-Datum heute in Kuala Lumpur: 16. Dschumada I 1448 AH.
Von Kuala Lumpur aus liegt die Qibla bei 292,5° von geografisch Nord (Nordwesten). Die Kaaba in Mekka ist 6.974 km entfernt.
Fajr ist in Kuala Lumpur am 27. Oktober 2026 um 5:38, die Sonne geht um 6:57 auf.
Maghrib, die Zeit des Fastenbrechens, ist heute in Kuala Lumpur um 18:58. Ischa folgt um 20:09.
Die Methode „Singapur, Malaysia und Indonesien“ mit der Asr-Berechnung „Standard (Schafi'i, Maliki, Hanbali)“. Du kannst beides oben ändern, deine Auswahl wird in diesem Browser gespeichert.
Die Qibla liegt von Kuala Lumpur aus bei 292,5° von geografisch Nord (Nordwesten), in Richtung der 6.974 km entfernten Kaaba.
Ja. Wadiget hat Gebetszeiten-Widgets für Android mit Adhan, Hijri-Datum und Countdown bis zum nächsten Gebet, für Kuala Lumpur oder jeden anderen Ort.
Ein ruhiger Lern-Timer mit Pausen, Regengeräuschen und To-do-Liste.
Tage bis Neujahr, zu Feiertagen, Ramadan, Eid oder einem Datum deiner Wahl.
Die aktuelle Uhrzeit in Städten auf der ganzen Welt, samt Zeitunterschied.
Finde die Qibla von deinem Standort aus, mit Live-Kompass.
Das heutige Hijri-Datum und ein Hijri–Gregorianisch-Umrechner.
Ein digitaler Tasbih-Zähler mit Runden, Summen und Serien.
Tage bis Ramadan, Eid und zum islamischen Neujahr.