Fajr, Dhuhr, Asr, Maghrib e Isha de hoje em Joanesburgo, África do Sul, com contagem regressiva para a próxima oração e a tabela do mês inteiro.
Próxima oração
--:--:--
Fica salvo neste navegador. A mesquita da sua região pode variar alguns minutos.
| Data | Fajr | Nascer do sol | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| qui., 120 de Rab. II | 4:30 | 5:48 | 11:58 | 16:24 | 18:08 | 19:25 |
| sex., 221 de Rab. II | 4:29 | 5:47 | 11:58 | 16:24 | 18:08 | 19:26 |
| sáb., 322 de Rab. II | 4:28 | 5:45 | 11:58 | 16:24 | 18:09 | 19:26 |
| dom., 423 de Rab. II | 4:27 | 5:44 | 11:58 | 16:24 | 18:09 | 19:27 |
| seg., 524 de Rab. II | 4:26 | 5:43 | 11:57 | 16:25 | 18:10 | 19:28 |
| ter., 625 de Rab. II | 4:24 | 5:42 | 11:57 | 16:25 | 18:10 | 19:28 |
| qua., 726 de Rab. II | 4:23 | 5:41 | 11:57 | 16:25 | 18:11 | 19:29 |
| qui., 827 de Rab. II | 4:22 | 5:40 | 11:56 | 16:25 | 18:11 | 19:29 |
| sex., 928 de Rab. II | 4:21 | 5:39 | 11:56 | 16:25 | 18:12 | 19:30 |
| sáb., 1029 de Rab. II | 4:20 | 5:38 | 11:56 | 16:26 | 18:12 | 19:31 |
| dom., 1130 de Rab. II | 4:19 | 5:37 | 11:56 | 16:26 | 18:13 | 19:31 |
| seg., 121 de Jum. I | 4:17 | 5:36 | 11:55 | 16:26 | 18:13 | 19:32 |
| ter., 132 de Jum. I | 4:16 | 5:35 | 11:55 | 16:26 | 18:14 | 19:33 |
| qua., 143 de Jum. I | 4:15 | 5:34 | 11:55 | 16:26 | 18:14 | 19:33 |
| qui., 154 de Jum. I | 4:14 | 5:33 | 11:55 | 16:26 | 18:15 | 19:34 |
| sex., 165 de Jum. I | 4:13 | 5:32 | 11:54 | 16:27 | 18:15 | 19:35 |
| sáb., 176 de Jum. I | 4:12 | 5:31 | 11:54 | 16:27 | 18:16 | 19:35 |
| dom., 187 de Jum. I | 4:11 | 5:30 | 11:54 | 16:27 | 18:16 | 19:36 |
| seg., 198 de Jum. I | 4:09 | 5:29 | 11:54 | 16:27 | 18:17 | 19:37 |
| ter., 209 de Jum. I | 4:08 | 5:28 | 11:54 | 16:27 | 18:17 | 19:37 |
| qua., 2110 de Jum. I | 4:07 | 5:27 | 11:53 | 16:28 | 18:18 | 19:38 |
| qui., 2211 de Jum. I | 4:06 | 5:27 | 11:53 | 16:28 | 18:18 | 19:39 |
| sex., 2312 de Jum. I | 4:05 | 5:26 | 11:53 | 16:28 | 18:19 | 19:40 |
| sáb., 2413 de Jum. I | 4:04 | 5:25 | 11:53 | 16:28 | 18:20 | 19:41 |
| dom., 2514 de Jum. I | 4:03 | 5:24 | 11:53 | 16:28 | 18:20 | 19:41 |
| seg., 2615 de Jum. I | 4:02 | 5:23 | 11:53 | 16:29 | 18:21 | 19:42 |
| ter., 2716 de Jum. I | 4:01 | 5:22 | 11:53 | 16:29 | 18:21 | 19:43 |
| qua., 2817 de Jum. I | 4:00 | 5:21 | 11:53 | 16:29 | 18:22 | 19:44 |
| qui., 2918 de Jum. I | 3:59 | 5:21 | 11:53 | 16:29 | 18:23 | 19:45 |
| sex., 3019 de Jum. I | 3:58 | 5:20 | 11:52 | 16:30 | 18:23 | 19:45 |
| sáb., 3120 de Jum. I | 3:57 | 5:19 | 11:52 | 16:30 | 18:24 | 19:46 |
Em Joanesburgo, África do Sul, o fuso horário é Horário da África do Sul. Estes horários seguem o método Universidade de Ciências Islâmicas de Karachi, com o Asr pelo critério Hanafi (Asr mais tarde), a convenção mais adotada no país (África do Sul). Hoje o sol nasce às 5:22 e se põe às 18:21, o que dá 12 h 59 min de luz do dia.
Data hijri de hoje em Joanesburgo: 16 de Jumada I de 1448 AH.
A partir de Joanesburgo, a Qibla fica a 14,6° do norte geográfico (norte). A Kaaba, em Meca, está a 5.446 km de distância.
O Fajr em Joanesburgo no dia 27 de outubro de 2026 é às 4:01, e o sol nasce às 5:22.
O Maghrib, hora de quebrar o jejum, é às 18:21 hoje em Joanesburgo. Depois vem o Isha, às 19:43.
O método Universidade de Ciências Islâmicas de Karachi, com o Asr pelo critério Hanafi (Asr mais tarde). Você pode mudar os dois acima, e sua escolha fica salva neste navegador.
A partir de Joanesburgo, a Qibla fica a 14,6° do norte geográfico (norte), na direção da Kaaba, a 5.446 km de distância.
Sim. O Wadiget tem widgets de horários de oração para Android com o adhan, a data hijri e uma contagem regressiva para a próxima oração, para Joanesburgo ou qualquer outro lugar.
Um timer de estudos tranquilo com pausas, som de chuva e lista de tarefas.
Dias até o Ano Novo, feriados, Ramadã, Eid ou qualquer data que você escolher.
A hora agora em cidades do mundo todo e a diferença de fuso.
Encontre a Qibla de onde você estiver, com uma bússola ao vivo.
A data hijri de hoje e um conversor hijri–gregoriano.
Um contador de tasbih digital com voltas, totais e sequências.
Dias que faltam para o Ramadã, o Eid e o Ano Novo Islâmico.