Giờ Fajr, Dhuhr, Asr, Maghrib và Isha hôm nay tại Johannesburg, Nam Phi, kèm đếm ngược đến giờ cầu nguyện kế tiếp và lịch cầu nguyện cả tháng.
Giờ cầu nguyện kế tiếp
--:--:--
Được lưu trong trình duyệt này. Giờ ở thánh đường gần bạn có thể chênh vài phút.
| Ngày | Fajr | Mặt trời mọc | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Thứ 5, ngày 120 Rab. II | 4:30 | 5:48 | 11:58 | 16:24 | 18:08 | 19:25 |
| Thứ 6, ngày 221 Rab. II | 4:29 | 5:47 | 11:58 | 16:24 | 18:08 | 19:26 |
| Thứ 7, ngày 322 Rab. II | 4:28 | 5:45 | 11:58 | 16:24 | 18:09 | 19:26 |
| CN, ngày 423 Rab. II | 4:27 | 5:44 | 11:58 | 16:24 | 18:09 | 19:27 |
| Thứ 2, ngày 524 Rab. II | 4:26 | 5:43 | 11:57 | 16:25 | 18:10 | 19:28 |
| Thứ 3, ngày 625 Rab. II | 4:24 | 5:42 | 11:57 | 16:25 | 18:10 | 19:28 |
| Thứ 4, ngày 726 Rab. II | 4:23 | 5:41 | 11:57 | 16:25 | 18:11 | 19:29 |
| Thứ 5, ngày 827 Rab. II | 4:22 | 5:40 | 11:56 | 16:25 | 18:11 | 19:29 |
| Thứ 6, ngày 928 Rab. II | 4:21 | 5:39 | 11:56 | 16:25 | 18:12 | 19:30 |
| Thứ 7, ngày 1029 Rab. II | 4:20 | 5:38 | 11:56 | 16:26 | 18:12 | 19:31 |
| CN, ngày 1130 Rab. II | 4:19 | 5:37 | 11:56 | 16:26 | 18:13 | 19:31 |
| Thứ 2, ngày 121 Jum. I | 4:17 | 5:36 | 11:55 | 16:26 | 18:13 | 19:32 |
| Thứ 3, ngày 132 Jum. I | 4:16 | 5:35 | 11:55 | 16:26 | 18:14 | 19:33 |
| Thứ 4, ngày 143 Jum. I | 4:15 | 5:34 | 11:55 | 16:26 | 18:14 | 19:33 |
| Thứ 5, ngày 154 Jum. I | 4:14 | 5:33 | 11:55 | 16:26 | 18:15 | 19:34 |
| Thứ 6, ngày 165 Jum. I | 4:13 | 5:32 | 11:54 | 16:27 | 18:15 | 19:35 |
| Thứ 7, ngày 176 Jum. I | 4:12 | 5:31 | 11:54 | 16:27 | 18:16 | 19:35 |
| CN, ngày 187 Jum. I | 4:11 | 5:30 | 11:54 | 16:27 | 18:16 | 19:36 |
| Thứ 2, ngày 198 Jum. I | 4:09 | 5:29 | 11:54 | 16:27 | 18:17 | 19:37 |
| Thứ 3, ngày 209 Jum. I | 4:08 | 5:28 | 11:54 | 16:27 | 18:17 | 19:37 |
| Thứ 4, ngày 2110 Jum. I | 4:07 | 5:27 | 11:53 | 16:28 | 18:18 | 19:38 |
| Thứ 5, ngày 2211 Jum. I | 4:06 | 5:27 | 11:53 | 16:28 | 18:18 | 19:39 |
| Thứ 6, ngày 2312 Jum. I | 4:05 | 5:26 | 11:53 | 16:28 | 18:19 | 19:40 |
| Thứ 7, ngày 2413 Jum. I | 4:04 | 5:25 | 11:53 | 16:28 | 18:20 | 19:41 |
| CN, ngày 2514 Jum. I | 4:03 | 5:24 | 11:53 | 16:28 | 18:20 | 19:41 |
| Thứ 2, ngày 2615 Jum. I | 4:02 | 5:23 | 11:53 | 16:29 | 18:21 | 19:42 |
| Thứ 3, ngày 2716 Jum. I | 4:01 | 5:22 | 11:53 | 16:29 | 18:21 | 19:43 |
| Thứ 4, ngày 2817 Jum. I | 4:00 | 5:21 | 11:53 | 16:29 | 18:22 | 19:44 |
| Thứ 5, ngày 2918 Jum. I | 3:59 | 5:21 | 11:53 | 16:29 | 18:23 | 19:45 |
| Thứ 6, ngày 3019 Jum. I | 3:58 | 5:20 | 11:52 | 16:30 | 18:23 | 19:45 |
| Thứ 7, ngày 3120 Jum. I | 3:57 | 5:19 | 11:52 | 16:30 | 18:24 | 19:46 |
Johannesburg thuộc Nam Phi và dùng Giờ Chuẩn Nam Phi. Các giờ này được tính theo phương pháp Đại học Khoa học Hồi giáo Karachi, với giờ Asr theo cách tính Hanafi (Asr muộn hơn), là cách phổ biến nhất ở Nam Phi. Hôm nay mặt trời mọc lúc 5:22 và lặn lúc 18:21, ban ngày kéo dài 12 giờ 59 phút.
Ngày Hijri hôm nay tại Johannesburg: 16 Jumada I, 1448 AH.
Từ Johannesburg, hướng Qibla lệch 14,6° so với hướng bắc thật (hướng bắc). Kaaba ở Mecca cách đó 5.446 km.
Ngày 27 tháng 10, 2026, giờ Fajr ở Johannesburg là 4:01, và mặt trời mọc lúc 5:22.
Hôm nay Maghrib, giờ xả chay, ở Johannesburg là lúc 18:21. Tiếp theo là Isha lúc 19:43.
Phương pháp Đại học Khoa học Hồi giáo Karachi, với giờ Asr theo cách tính Hanafi (Asr muộn hơn). Bạn có thể đổi cả hai ở phía trên, và lựa chọn của bạn được lưu trong trình duyệt này.
Từ Johannesburg, hướng Qibla lệch 14,6° so với hướng bắc thật (hướng bắc), về phía Kaaba cách đó 5.446 km.
Có. Wadiget có các widget giờ cầu nguyện cho Android với Azan, ngày Hijri và đếm ngược đến giờ cầu nguyện kế tiếp, cho Johannesburg hay bất kỳ nơi nào khác.
Đồng hồ học bài nhẹ nhàng, có giờ nghỉ, tiếng mưa và danh sách việc cần làm.
Còn bao nhiêu ngày đến Năm mới, ngày lễ, Ramadan, Eid hoặc bất kỳ ngày nào bạn chọn.
Giờ hiện tại ở các thành phố trên thế giới và chênh lệch giờ.
Tìm hướng Qibla từ nơi bạn đứng bằng la bàn trực tiếp.
Ngày Hijri hôm nay và công cụ đổi ngày Hijri sang dương lịch.
Bộ đếm tasbih kỹ thuật số với số vòng, tổng số và chuỗi ngày liên tiếp.
Số ngày còn lại đến Ramadan, Eid và Năm mới Hồi giáo.