Fajr, Dhuhr, Asr, Maghrib e Isha de hoje em Cartum, Sudão, com contagem regressiva para a próxima oração e a tabela do mês inteiro.
Próxima oração
--:--:--
Fica salvo neste navegador. A mesquita da sua região pode variar alguns minutos.
| Data | Fajr | Nascer do sol | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| qui., 120 de Rab. II | 4:22 | 5:40 | 11:40 | 15:00 | 17:39 | 18:48 |
| sex., 221 de Rab. II | 4:22 | 5:40 | 11:40 | 15:00 | 17:38 | 18:48 |
| sáb., 322 de Rab. II | 4:22 | 5:40 | 11:40 | 15:00 | 17:38 | 18:47 |
| dom., 423 de Rab. II | 4:22 | 5:40 | 11:40 | 15:00 | 17:37 | 18:46 |
| seg., 524 de Rab. II | 4:22 | 5:40 | 11:39 | 14:59 | 17:36 | 18:45 |
| ter., 625 de Rab. II | 4:23 | 5:40 | 11:39 | 14:59 | 17:35 | 18:45 |
| qua., 726 de Rab. II | 4:23 | 5:40 | 11:39 | 14:59 | 17:35 | 18:44 |
| qui., 827 de Rab. II | 4:23 | 5:40 | 11:38 | 14:58 | 17:34 | 18:43 |
| sex., 928 de Rab. II | 4:23 | 5:41 | 11:38 | 14:58 | 17:33 | 18:43 |
| sáb., 1029 de Rab. II | 4:23 | 5:41 | 11:38 | 14:58 | 17:33 | 18:42 |
| dom., 1130 de Rab. II | 4:23 | 5:41 | 11:38 | 14:58 | 17:32 | 18:41 |
| seg., 121 de Jum. I | 4:23 | 5:41 | 11:37 | 14:57 | 17:31 | 18:41 |
| ter., 132 de Jum. I | 4:23 | 5:41 | 11:37 | 14:57 | 17:31 | 18:40 |
| qua., 143 de Jum. I | 4:24 | 5:41 | 11:37 | 14:57 | 17:30 | 18:39 |
| qui., 154 de Jum. I | 4:24 | 5:42 | 11:37 | 14:56 | 17:29 | 18:39 |
| sex., 165 de Jum. I | 4:24 | 5:42 | 11:36 | 14:56 | 17:29 | 18:38 |
| sáb., 176 de Jum. I | 4:24 | 5:42 | 11:36 | 14:56 | 17:28 | 18:38 |
| dom., 187 de Jum. I | 4:24 | 5:42 | 11:36 | 14:55 | 17:27 | 18:37 |
| seg., 198 de Jum. I | 4:24 | 5:42 | 11:36 | 14:55 | 17:27 | 18:37 |
| ter., 209 de Jum. I | 4:24 | 5:43 | 11:36 | 14:55 | 17:26 | 18:36 |
| qua., 2110 de Jum. I | 4:25 | 5:43 | 11:35 | 14:55 | 17:26 | 18:36 |
| qui., 2211 de Jum. I | 4:25 | 5:43 | 11:35 | 14:54 | 17:25 | 18:35 |
| sex., 2312 de Jum. I | 4:25 | 5:43 | 11:35 | 14:54 | 17:25 | 18:35 |
| sáb., 2413 de Jum. I | 4:25 | 5:44 | 11:35 | 14:54 | 17:24 | 18:34 |
| dom., 2514 de Jum. I | 4:25 | 5:44 | 11:35 | 14:54 | 17:24 | 18:34 |
| seg., 2615 de Jum. I | 4:25 | 5:44 | 11:35 | 14:53 | 17:23 | 18:33 |
| ter., 2716 de Jum. I | 4:26 | 5:45 | 11:35 | 14:53 | 17:23 | 18:33 |
| qua., 2817 de Jum. I | 4:26 | 5:45 | 11:35 | 14:53 | 17:22 | 18:33 |
| qui., 2918 de Jum. I | 4:26 | 5:45 | 11:34 | 14:53 | 17:22 | 18:32 |
| sex., 3019 de Jum. I | 4:26 | 5:45 | 11:34 | 14:52 | 17:21 | 18:32 |
| sáb., 3120 de Jum. I | 4:27 | 5:46 | 11:34 | 14:52 | 17:21 | 18:32 |
Em Cartum, Sudão, o fuso horário é Horário da África Central. Estes horários seguem o método Autoridade Geral de Topografia do Egito, com o Asr pelo critério Padrão (Shafi'i, Maliki, Hanbali), a convenção mais adotada no país (Sudão). Hoje o sol nasce às 5:45 e se põe às 17:23, o que dá 11 h 38 min de luz do dia.
Data hijri de hoje em Cartum: 16 de Jumada I de 1448 AH.
A partir de Cartum, a Qibla fica a 48,2° do norte geográfico (nordeste). A Kaaba, em Meca, está a 1.010 km de distância.
O Fajr em Cartum no dia 27 de outubro de 2026 é às 4:26, e o sol nasce às 5:45.
O Maghrib, hora de quebrar o jejum, é às 17:23 hoje em Cartum. Depois vem o Isha, às 18:33.
O método Autoridade Geral de Topografia do Egito, com o Asr pelo critério Padrão (Shafi'i, Maliki, Hanbali). Você pode mudar os dois acima, e sua escolha fica salva neste navegador.
A partir de Cartum, a Qibla fica a 48,2° do norte geográfico (nordeste), na direção da Kaaba, a 1.010 km de distância.
Sim. O Wadiget tem widgets de horários de oração para Android com o adhan, a data hijri e uma contagem regressiva para a próxima oração, para Cartum ou qualquer outro lugar.
Um timer de estudos tranquilo com pausas, som de chuva e lista de tarefas.
Dias até o Ano Novo, feriados, Ramadã, Eid ou qualquer data que você escolher.
A hora agora em cidades do mundo todo e a diferença de fuso.
Encontre a Qibla de onde você estiver, com uma bússola ao vivo.
A data hijri de hoje e um conversor hijri–gregoriano.
Um contador de tasbih digital com voltas, totais e sequências.
Dias que faltam para o Ramadã, o Eid e o Ano Novo Islâmico.