パキスタン・イスラマバードの今日のファジュル、ズフル、アスル、マグリブ、イシャーの時刻。次の礼拝までのカウントダウンと、1か月分の時間表もあります。
次の礼拝
--:--:--
設定はこのブラウザに保存されます。お近くのモスクとは数分ずれることがあります。
| 日付 | ファジュル | 日の出 | ズフル | アスル | マグリブ | イシャー |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1日(木)4月20日 | 4:39 | 6:02 | 11:59 | 16:10 | 17:53 | 19:15 |
| 2日(金)4月21日 | 4:40 | 6:03 | 11:58 | 16:09 | 17:51 | 19:14 |
| 3日(土)4月22日 | 4:41 | 6:03 | 11:58 | 16:08 | 17:50 | 19:12 |
| 4日(日)4月23日 | 4:41 | 6:04 | 11:58 | 16:07 | 17:49 | 19:11 |
| 5日(月)4月24日 | 4:42 | 6:05 | 11:57 | 16:06 | 17:47 | 19:10 |
| 6日(火)4月25日 | 4:43 | 6:06 | 11:57 | 16:05 | 17:46 | 19:08 |
| 7日(水)4月26日 | 4:44 | 6:06 | 11:57 | 16:04 | 17:45 | 19:07 |
| 8日(木)4月27日 | 4:44 | 6:07 | 11:56 | 16:02 | 17:43 | 19:06 |
| 9日(金)4月28日 | 4:45 | 6:08 | 11:56 | 16:01 | 17:42 | 19:05 |
| 10日(土)4月29日 | 4:46 | 6:09 | 11:56 | 16:00 | 17:41 | 19:03 |
| 11日(日)4月30日 | 4:47 | 6:09 | 11:56 | 15:59 | 17:39 | 19:02 |
| 12日(月)5月1日 | 4:47 | 6:10 | 11:55 | 15:58 | 17:38 | 19:01 |
| 13日(火)5月2日 | 4:48 | 6:11 | 11:55 | 15:57 | 17:37 | 19:00 |
| 14日(水)5月3日 | 4:49 | 6:12 | 11:55 | 15:56 | 17:36 | 18:58 |
| 15日(木)5月4日 | 4:49 | 6:12 | 11:55 | 15:54 | 17:34 | 18:57 |
| 16日(金)5月5日 | 4:50 | 6:13 | 11:54 | 15:53 | 17:33 | 18:56 |
| 17日(土)5月6日 | 4:51 | 6:14 | 11:54 | 15:52 | 17:32 | 18:55 |
| 18日(日)5月7日 | 4:52 | 6:15 | 11:54 | 15:51 | 17:31 | 18:54 |
| 19日(月)5月8日 | 4:52 | 6:16 | 11:54 | 15:50 | 17:30 | 18:53 |
| 20日(火)5月9日 | 4:53 | 6:16 | 11:54 | 15:49 | 17:28 | 18:52 |
| 21日(水)5月10日 | 4:54 | 6:17 | 11:53 | 15:48 | 17:27 | 18:50 |
| 22日(木)5月11日 | 4:55 | 6:18 | 11:53 | 15:47 | 17:26 | 18:49 |
| 23日(金)5月12日 | 4:55 | 6:19 | 11:53 | 15:46 | 17:25 | 18:48 |
| 24日(土)5月13日 | 4:56 | 6:20 | 11:53 | 15:45 | 17:24 | 18:47 |
| 25日(日)5月14日 | 4:57 | 6:21 | 11:53 | 15:44 | 17:23 | 18:46 |
| 26日(月)5月15日 | 4:58 | 6:21 | 11:53 | 15:43 | 17:22 | 18:45 |
| 27日(火)5月16日 | 4:58 | 6:22 | 11:53 | 15:42 | 17:21 | 18:44 |
| 28日(水)5月17日 | 4:59 | 6:23 | 11:53 | 15:41 | 17:20 | 18:44 |
| 29日(木)5月18日 | 5:00 | 6:24 | 11:53 | 15:40 | 17:19 | 18:43 |
| 30日(金)5月19日 | 5:01 | 6:25 | 11:52 | 15:39 | 17:18 | 18:42 |
| 31日(土)5月20日 | 5:02 | 6:26 | 11:52 | 15:38 | 17:17 | 18:41 |
イスラマバードはパキスタンの都市で、タイムゾーンはパキスタン標準時です。ここでの時刻は、パキスタンで最も広く使われているカラチ・イスラム科学大学の計算方式に基づき、アスルはハナフィー派(アスルが遅め)で計算しています。今日の日の出は6:22、日の入りは17:21で、昼の長さは10時間59分です。
イスラマバードの今日のヒジュラ暦の日付:AH1448年5月16日
イスラマバードから見たキブラの方向は、真北から255.9°(西)です。メッカのカアバまでの距離は3,528 kmです。
2026年10月27日のイスラマバードのファジュルは4:58、日の出は6:22です。
断食明けの時刻でもあるマグリブは、今日のイスラマバードでは17:21です。続くイシャーは18:44です。
カラチ・イスラム科学大学の計算方式で、アスルはハナフィー派(アスルが遅め)です。どちらも上で変更でき、選んだ設定はこのブラウザに保存されます。
イスラマバードからのキブラは真北から255.9°(西)の方向で、3,528 km先のカアバを向いています。
はい。WadigetにはAndroid用の礼拝時間ウィジェットがあり、イスラマバードをはじめどの都市でも、アザーン、ヒジュラ暦の日付、次の礼拝までのカウントダウンを表示できます。