インド・ムンバイの今日のファジュル、ズフル、アスル、マグリブ、イシャーの時刻。次の礼拝までのカウントダウンと、1か月分の時間表もあります。
次の礼拝
--:--:--
設定はこのブラウザに保存されます。お近くのモスクとは数分ずれることがあります。
| 日付 | ファジュル | 日の出 | ズフル | アスル | マグリブ | イシャー |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1日(木)4月20日 | 5:16 | 6:29 | 12:29 | 16:47 | 18:27 | 19:40 |
| 2日(金)4月21日 | 5:17 | 6:29 | 12:29 | 16:46 | 18:26 | 19:39 |
| 3日(土)4月22日 | 5:17 | 6:30 | 12:29 | 16:46 | 18:25 | 19:38 |
| 4日(日)4月23日 | 5:17 | 6:30 | 12:28 | 16:45 | 18:25 | 19:37 |
| 5日(月)4月24日 | 5:17 | 6:30 | 12:28 | 16:44 | 18:24 | 19:36 |
| 6日(火)4月25日 | 5:17 | 6:30 | 12:28 | 16:44 | 18:23 | 19:36 |
| 7日(水)4月26日 | 5:18 | 6:30 | 12:27 | 16:43 | 18:22 | 19:35 |
| 8日(木)4月27日 | 5:18 | 6:31 | 12:27 | 16:43 | 18:21 | 19:34 |
| 9日(金)4月28日 | 5:18 | 6:31 | 12:27 | 16:42 | 18:20 | 19:33 |
| 10日(土)4月29日 | 5:18 | 6:31 | 12:27 | 16:41 | 18:20 | 19:32 |
| 11日(日)4月30日 | 5:19 | 6:31 | 12:26 | 16:41 | 18:19 | 19:32 |
| 12日(月)5月1日 | 5:19 | 6:32 | 12:26 | 16:40 | 18:18 | 19:31 |
| 13日(火)5月2日 | 5:19 | 6:32 | 12:26 | 16:39 | 18:17 | 19:30 |
| 14日(水)5月3日 | 5:19 | 6:32 | 12:26 | 16:39 | 18:17 | 19:30 |
| 15日(木)5月4日 | 5:20 | 6:33 | 12:25 | 16:38 | 18:16 | 19:29 |
| 16日(金)5月5日 | 5:20 | 6:33 | 12:25 | 16:37 | 18:15 | 19:28 |
| 17日(土)5月6日 | 5:20 | 6:33 | 12:25 | 16:37 | 18:14 | 19:27 |
| 18日(日)5月7日 | 5:20 | 6:34 | 12:25 | 16:36 | 18:14 | 19:27 |
| 19日(月)5月8日 | 5:21 | 6:34 | 12:24 | 16:36 | 18:13 | 19:26 |
| 20日(火)5月9日 | 5:21 | 6:34 | 12:24 | 16:35 | 18:12 | 19:26 |
| 21日(水)5月10日 | 5:21 | 6:34 | 12:24 | 16:34 | 18:12 | 19:25 |
| 22日(木)5月11日 | 5:21 | 6:35 | 12:24 | 16:34 | 18:11 | 19:24 |
| 23日(金)5月12日 | 5:22 | 6:35 | 12:24 | 16:33 | 18:10 | 19:24 |
| 24日(土)5月13日 | 5:22 | 6:36 | 12:24 | 16:33 | 18:10 | 19:23 |
| 25日(日)5月14日 | 5:22 | 6:36 | 12:24 | 16:32 | 18:09 | 19:23 |
| 26日(月)5月15日 | 5:22 | 6:36 | 12:23 | 16:32 | 18:08 | 19:22 |
| 27日(火)5月16日 | 5:23 | 6:37 | 12:23 | 16:31 | 18:08 | 19:22 |
| 28日(水)5月17日 | 5:23 | 6:37 | 12:23 | 16:31 | 18:07 | 19:21 |
| 29日(木)5月18日 | 5:23 | 6:37 | 12:23 | 16:30 | 18:07 | 19:21 |
| 30日(金)5月19日 | 5:24 | 6:38 | 12:23 | 16:30 | 18:06 | 19:20 |
| 31日(土)5月20日 | 5:24 | 6:38 | 12:23 | 16:29 | 18:06 | 19:20 |
ムンバイはインドの都市で、タイムゾーンはインド標準時です。ここでの時刻は、インドで最も広く使われているカラチ・イスラム科学大学の計算方式に基づき、アスルはハナフィー派(アスルが遅め)で計算しています。今日の日の出は6:37、日の入りは18:08で、昼の長さは11時間31分です。
ムンバイの今日のヒジュラ暦の日付:AH1448年5月16日
ムンバイから見たキブラの方向は、真北から280.1°(西)です。メッカのカアバまでの距離は3,452 kmです。
2026年10月27日のムンバイのファジュルは5:23、日の出は6:37です。
断食明けの時刻でもあるマグリブは、今日のムンバイでは18:08です。続くイシャーは19:22です。
カラチ・イスラム科学大学の計算方式で、アスルはハナフィー派(アスルが遅め)です。どちらも上で変更でき、選んだ設定はこのブラウザに保存されます。
ムンバイからのキブラは真北から280.1°(西)の方向で、3,452 km先のカアバを向いています。
はい。WadigetにはAndroid用の礼拝時間ウィジェットがあり、ムンバイをはじめどの都市でも、アザーン、ヒジュラ暦の日付、次の礼拝までのカウントダウンを表示できます。