パキスタン・カラチの今日のファジュル、ズフル、アスル、マグリブ、イシャーの時刻。次の礼拝までのカウントダウンと、1か月分の時間表もあります。
次の礼拝
--:--:--
設定はこのブラウザに保存されます。お近くのモスクとは数分ずれることがあります。
| 日付 | ファジュル | 日の出 | ズフル | アスル | マグリブ | イシャー |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1日(木)4月20日 | 5:08 | 6:24 | 12:23 | 16:39 | 18:19 | 19:35 |
| 2日(金)4月21日 | 5:09 | 6:24 | 12:22 | 16:38 | 18:18 | 19:34 |
| 3日(土)4月22日 | 5:09 | 6:25 | 12:22 | 16:37 | 18:17 | 19:33 |
| 4日(日)4月23日 | 5:09 | 6:25 | 12:22 | 16:37 | 18:16 | 19:32 |
| 5日(月)4月24日 | 5:10 | 6:26 | 12:21 | 16:36 | 18:15 | 19:31 |
| 6日(火)4月25日 | 5:10 | 6:26 | 12:21 | 16:35 | 18:14 | 19:30 |
| 7日(水)4月26日 | 5:11 | 6:26 | 12:21 | 16:34 | 18:13 | 19:29 |
| 8日(木)4月27日 | 5:11 | 6:27 | 12:21 | 16:33 | 18:12 | 19:28 |
| 9日(金)4月28日 | 5:11 | 6:27 | 12:20 | 16:32 | 18:11 | 19:27 |
| 10日(土)4月29日 | 5:12 | 6:28 | 12:20 | 16:32 | 18:10 | 19:26 |
| 11日(日)4月30日 | 5:12 | 6:28 | 12:20 | 16:31 | 18:09 | 19:25 |
| 12日(月)5月1日 | 5:13 | 6:29 | 12:20 | 16:30 | 18:08 | 19:24 |
| 13日(火)5月2日 | 5:13 | 6:29 | 12:19 | 16:29 | 18:07 | 19:23 |
| 14日(水)5月3日 | 5:13 | 6:29 | 12:19 | 16:28 | 18:06 | 19:22 |
| 15日(木)5月4日 | 5:14 | 6:30 | 12:19 | 16:27 | 18:05 | 19:21 |
| 16日(金)5月5日 | 5:14 | 6:30 | 12:19 | 16:27 | 18:04 | 19:20 |
| 17日(土)5月6日 | 5:15 | 6:31 | 12:18 | 16:26 | 18:04 | 19:20 |
| 18日(日)5月7日 | 5:15 | 6:31 | 12:18 | 16:25 | 18:03 | 19:19 |
| 19日(月)5月8日 | 5:16 | 6:32 | 12:18 | 16:24 | 18:02 | 19:18 |
| 20日(火)5月9日 | 5:16 | 6:32 | 12:18 | 16:24 | 18:01 | 19:17 |
| 21日(水)5月10日 | 5:17 | 6:33 | 12:18 | 16:23 | 18:00 | 19:16 |
| 22日(木)5月11日 | 5:17 | 6:33 | 12:17 | 16:22 | 17:59 | 19:16 |
| 23日(金)5月12日 | 5:17 | 6:34 | 12:17 | 16:21 | 17:58 | 19:15 |
| 24日(土)5月13日 | 5:18 | 6:35 | 12:17 | 16:21 | 17:58 | 19:14 |
| 25日(日)5月14日 | 5:18 | 6:35 | 12:17 | 16:20 | 17:57 | 19:13 |
| 26日(月)5月15日 | 5:19 | 6:36 | 12:17 | 16:19 | 17:56 | 19:13 |
| 27日(火)5月16日 | 5:19 | 6:36 | 12:17 | 16:19 | 17:55 | 19:12 |
| 28日(水)5月17日 | 5:20 | 6:37 | 12:17 | 16:18 | 17:55 | 19:11 |
| 29日(木)5月18日 | 5:20 | 6:37 | 12:17 | 16:17 | 17:54 | 19:11 |
| 30日(金)5月19日 | 5:21 | 6:38 | 12:17 | 16:17 | 17:53 | 19:10 |
| 31日(土)5月20日 | 5:21 | 6:38 | 12:17 | 16:16 | 17:52 | 19:10 |
カラチはパキスタンの都市で、タイムゾーンはパキスタン標準時です。ここでの時刻は、パキスタンで最も広く使われているカラチ・イスラム科学大学の計算方式に基づき、アスルはハナフィー派(アスルが遅め)で計算しています。今日の日の出は6:36、日の入りは17:55で、昼の長さは11時間19分です。
カラチの今日のヒジュラ暦の日付:AH1448年5月16日
カラチから見たキブラの方向は、真北から267.7°(西)です。メッカのカアバまでの距離は2,800 kmです。
2026年10月27日のカラチのファジュルは5:19、日の出は6:36です。
断食明けの時刻でもあるマグリブは、今日のカラチでは17:55です。続くイシャーは19:12です。
カラチ・イスラム科学大学の計算方式で、アスルはハナフィー派(アスルが遅め)です。どちらも上で変更でき、選んだ設定はこのブラウザに保存されます。
カラチからのキブラは真北から267.7°(西)の方向で、2,800 km先のカアバを向いています。
はい。WadigetにはAndroid用の礼拝時間ウィジェットがあり、カラチをはじめどの都市でも、アザーン、ヒジュラ暦の日付、次の礼拝までのカウントダウンを表示できます。