Fajr, Dhuhr, Asr, Maghrib e Isha de hoje em Islamabad, Paquistão, com contagem regressiva para a próxima oração e a tabela do mês inteiro.
Próxima oração
--:--:--
Fica salvo neste navegador. A mesquita da sua região pode variar alguns minutos.
| Data | Fajr | Nascer do sol | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| qui., 120 de Rab. II | 4:39 | 6:02 | 11:59 | 16:10 | 17:53 | 19:15 |
| sex., 221 de Rab. II | 4:40 | 6:03 | 11:58 | 16:09 | 17:51 | 19:14 |
| sáb., 322 de Rab. II | 4:41 | 6:03 | 11:58 | 16:08 | 17:50 | 19:12 |
| dom., 423 de Rab. II | 4:41 | 6:04 | 11:58 | 16:07 | 17:49 | 19:11 |
| seg., 524 de Rab. II | 4:42 | 6:05 | 11:57 | 16:06 | 17:47 | 19:10 |
| ter., 625 de Rab. II | 4:43 | 6:06 | 11:57 | 16:05 | 17:46 | 19:08 |
| qua., 726 de Rab. II | 4:44 | 6:06 | 11:57 | 16:04 | 17:45 | 19:07 |
| qui., 827 de Rab. II | 4:44 | 6:07 | 11:56 | 16:02 | 17:43 | 19:06 |
| sex., 928 de Rab. II | 4:45 | 6:08 | 11:56 | 16:01 | 17:42 | 19:05 |
| sáb., 1029 de Rab. II | 4:46 | 6:09 | 11:56 | 16:00 | 17:41 | 19:03 |
| dom., 1130 de Rab. II | 4:47 | 6:09 | 11:56 | 15:59 | 17:39 | 19:02 |
| seg., 121 de Jum. I | 4:47 | 6:10 | 11:55 | 15:58 | 17:38 | 19:01 |
| ter., 132 de Jum. I | 4:48 | 6:11 | 11:55 | 15:57 | 17:37 | 19:00 |
| qua., 143 de Jum. I | 4:49 | 6:12 | 11:55 | 15:56 | 17:36 | 18:58 |
| qui., 154 de Jum. I | 4:49 | 6:12 | 11:55 | 15:54 | 17:34 | 18:57 |
| sex., 165 de Jum. I | 4:50 | 6:13 | 11:54 | 15:53 | 17:33 | 18:56 |
| sáb., 176 de Jum. I | 4:51 | 6:14 | 11:54 | 15:52 | 17:32 | 18:55 |
| dom., 187 de Jum. I | 4:52 | 6:15 | 11:54 | 15:51 | 17:31 | 18:54 |
| seg., 198 de Jum. I | 4:52 | 6:16 | 11:54 | 15:50 | 17:30 | 18:53 |
| ter., 209 de Jum. I | 4:53 | 6:16 | 11:54 | 15:49 | 17:28 | 18:52 |
| qua., 2110 de Jum. I | 4:54 | 6:17 | 11:53 | 15:48 | 17:27 | 18:50 |
| qui., 2211 de Jum. I | 4:55 | 6:18 | 11:53 | 15:47 | 17:26 | 18:49 |
| sex., 2312 de Jum. I | 4:55 | 6:19 | 11:53 | 15:46 | 17:25 | 18:48 |
| sáb., 2413 de Jum. I | 4:56 | 6:20 | 11:53 | 15:45 | 17:24 | 18:47 |
| dom., 2514 de Jum. I | 4:57 | 6:21 | 11:53 | 15:44 | 17:23 | 18:46 |
| seg., 2615 de Jum. I | 4:58 | 6:21 | 11:53 | 15:43 | 17:22 | 18:45 |
| ter., 2716 de Jum. I | 4:58 | 6:22 | 11:53 | 15:42 | 17:21 | 18:44 |
| qua., 2817 de Jum. I | 4:59 | 6:23 | 11:53 | 15:41 | 17:20 | 18:44 |
| qui., 2918 de Jum. I | 5:00 | 6:24 | 11:53 | 15:40 | 17:19 | 18:43 |
| sex., 3019 de Jum. I | 5:01 | 6:25 | 11:52 | 15:39 | 17:18 | 18:42 |
| sáb., 3120 de Jum. I | 5:02 | 6:26 | 11:52 | 15:38 | 17:17 | 18:41 |
Em Islamabad, Paquistão, o fuso horário é Horário Padrão do Paquistão. Estes horários seguem o método Universidade de Ciências Islâmicas de Karachi, com o Asr pelo critério Hanafi (Asr mais tarde), a convenção mais adotada no país (Paquistão). Hoje o sol nasce às 6:22 e se põe às 17:21, o que dá 10 h 59 min de luz do dia.
Data hijri de hoje em Islamabad: 16 de Jumada I de 1448 AH.
A partir de Islamabad, a Qibla fica a 255,9° do norte geográfico (oeste). A Kaaba, em Meca, está a 3.528 km de distância.
O Fajr em Islamabad no dia 27 de outubro de 2026 é às 4:58, e o sol nasce às 6:22.
O Maghrib, hora de quebrar o jejum, é às 17:21 hoje em Islamabad. Depois vem o Isha, às 18:44.
O método Universidade de Ciências Islâmicas de Karachi, com o Asr pelo critério Hanafi (Asr mais tarde). Você pode mudar os dois acima, e sua escolha fica salva neste navegador.
A partir de Islamabad, a Qibla fica a 255,9° do norte geográfico (oeste), na direção da Kaaba, a 3.528 km de distância.
Sim. O Wadiget tem widgets de horários de oração para Android com o adhan, a data hijri e uma contagem regressiva para a próxima oração, para Islamabad ou qualquer outro lugar.
Um timer de estudos tranquilo com pausas, som de chuva e lista de tarefas.
Dias até o Ano Novo, feriados, Ramadã, Eid ou qualquer data que você escolher.
A hora agora em cidades do mundo todo e a diferença de fuso.
Encontre a Qibla de onde você estiver, com uma bússola ao vivo.
A data hijri de hoje e um conversor hijri–gregoriano.
Um contador de tasbih digital com voltas, totais e sequências.
Dias que faltam para o Ramadã, o Eid e o Ano Novo Islâmico.