Время Фаджра, Зухра, Асра, Магриба и Иши на сегодня в городе Нью-Йорк (Соединенные Штаты), отсчёт до следующего намаза и расписание на весь месяц.
Следующий намаз
--:--:--
Сохраняется в этом браузере. В вашей мечети время может отличаться на несколько минут.
| Дата | Фаджр | Восход | Зухр | Аср | Магриб | Иша |
|---|---|---|---|---|---|---|
| чт, 120 раб. II | 5:38 | 6:53 | 12:47 | 16:02 | 18:38 | 19:53 |
| пт, 221 раб. II | 5:39 | 6:54 | 12:46 | 16:01 | 18:36 | 19:51 |
| сб, 322 раб. II | 5:40 | 6:55 | 12:46 | 16:00 | 18:35 | 19:49 |
| вс, 423 раб. II | 5:41 | 6:56 | 12:46 | 15:59 | 18:33 | 19:48 |
| пн, 524 раб. II | 5:42 | 6:57 | 12:45 | 15:58 | 18:31 | 19:46 |
| вт, 625 раб. II | 5:43 | 6:58 | 12:45 | 15:56 | 18:30 | 19:45 |
| ср, 726 раб. II | 5:44 | 6:59 | 12:45 | 15:55 | 18:28 | 19:43 |
| чт, 827 раб. II | 5:45 | 7:00 | 12:45 | 15:54 | 18:27 | 19:41 |
| пт, 928 раб. II | 5:46 | 7:01 | 12:44 | 15:53 | 18:25 | 19:40 |
| сб, 1029 раб. II | 5:47 | 7:02 | 12:44 | 15:52 | 18:23 | 19:38 |
| вс, 1130 раб. II | 5:48 | 7:03 | 12:44 | 15:51 | 18:22 | 19:37 |
| пн, 121 джум. I | 5:49 | 7:04 | 12:43 | 15:49 | 18:20 | 19:35 |
| вт, 132 джум. I | 5:50 | 7:05 | 12:43 | 15:48 | 18:19 | 19:34 |
| ср, 143 джум. I | 5:51 | 7:06 | 12:43 | 15:47 | 18:17 | 19:32 |
| чт, 154 джум. I | 5:52 | 7:07 | 12:43 | 15:46 | 18:16 | 19:31 |
| пт, 165 джум. I | 5:53 | 7:08 | 12:43 | 15:45 | 18:14 | 19:29 |
| сб, 176 джум. I | 5:54 | 7:09 | 12:42 | 15:43 | 18:13 | 19:28 |
| вс, 187 джум. I | 5:55 | 7:11 | 12:42 | 15:42 | 18:11 | 19:26 |
| пн, 198 джум. I | 5:56 | 7:12 | 12:42 | 15:41 | 18:10 | 19:25 |
| вт, 209 джум. I | 5:57 | 7:13 | 12:42 | 15:40 | 18:08 | 19:24 |
| ср, 2110 джум. I | 5:58 | 7:14 | 12:42 | 15:39 | 18:07 | 19:22 |
| чт, 2211 джум. I | 5:59 | 7:15 | 12:41 | 15:38 | 18:05 | 19:21 |
| пт, 2312 джум. I | 6:00 | 7:16 | 12:41 | 15:37 | 18:04 | 19:20 |
| сб, 2413 джум. I | 6:01 | 7:17 | 12:41 | 15:36 | 18:03 | 19:18 |
| вс, 2514 джум. I | 6:02 | 7:18 | 12:41 | 15:35 | 18:01 | 19:17 |
| пн, 2615 джум. I | 6:03 | 7:20 | 12:41 | 15:34 | 18:00 | 19:16 |
| вт, 2716 джум. I | 6:05 | 7:21 | 12:41 | 15:33 | 17:59 | 19:15 |
| ср, 2817 джум. I | 6:06 | 7:22 | 12:41 | 15:31 | 17:57 | 19:13 |
| чт, 2918 джум. I | 6:07 | 7:23 | 12:41 | 15:30 | 17:56 | 19:12 |
| пт, 3019 джум. I | 6:08 | 7:24 | 12:41 | 15:29 | 17:55 | 19:11 |
| сб, 3120 джум. I | 6:09 | 7:25 | 12:41 | 15:28 | 17:53 | 19:10 |
Город Нью-Йорк находится в стране Соединенные Штаты, часовой пояс — Восточная Америка, летнее время. Время рассчитано по методу «Исламское общество Северной Америки (ISNA)», время асра: Стандартное (шафииты, маликиты, ханбалиты). Этот вариант наиболее распространён в стране Соединенные Штаты. Сегодня солнце встаёт в 7:21 и садится в 17:59, световой день длится 10 ч 38 мин.
Дата по хиджре сегодня в городе Нью-Йорк: 16 джумад-уль-авваль 1448 г. AH.
Из города Нью-Йорк кибла находится под углом 58,5° от истинного севера (северо-восток). До Каабы в Мекке — 10 306 км.
На 27 октября 2026 г. Фаджр в городе Нью-Йорк начинается в 6:05, восход солнца — в 7:21.
Магриб — время разговения — сегодня в городе Нью-Йорк наступает в 17:59. Иша — в 19:15.
Метод «Исламское общество Северной Америки (ISNA)», время асра: Стандартное (шафииты, маликиты, ханбалиты). Оба параметра можно изменить выше, а ваш выбор сохранится в этом браузере.
Из города Нью-Йорк кибла находится под углом 58,5° от истинного севера (северо-восток), в сторону Каабы, до которой 10 306 км.
Да. В Wadiget есть виджеты времени намаза для Android с азаном, датой по хиджре и отсчётом до следующего намаза — для города Нью-Йорк или любого другого места.
Спокойный таймер для учёбы с перерывами, звуками дождя и списком дел.
Сколько дней до Нового года, праздников, Рамадана, Ураза-байрама или любой выбранной даты.
Который час сейчас в городах мира и разница во времени.
Определите киблу там, где вы находитесь, с компасом в реальном времени.
Сегодняшняя дата по хиджре и конвертер хиджра–григорианский календарь.
Электронные чётки со счётом кругов, итогами и сериями дней.
Обратный отсчёт до Рамадана, Ураза-байрама и исламского Нового года.