Fajr, Dhuhr, Asr, Maghrib e Isha di oggi a New York (Stati Uniti), con il conto alla rovescia alla prossima preghiera e il calendario di tutto il mese.
Prossima preghiera
--:--:--
Salvato in questo browser. La tua moschea potrebbe differire di qualche minuto.
| Data | Fajr | Sorgere del sole | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| gio 120 Rab. II | 5:38 | 6:53 | 12:47 | 16:02 | 18:38 | 19:53 |
| ven 221 Rab. II | 5:39 | 6:54 | 12:46 | 16:01 | 18:36 | 19:51 |
| sab 322 Rab. II | 5:40 | 6:55 | 12:46 | 16:00 | 18:35 | 19:49 |
| dom 423 Rab. II | 5:41 | 6:56 | 12:46 | 15:59 | 18:33 | 19:48 |
| lun 524 Rab. II | 5:42 | 6:57 | 12:45 | 15:58 | 18:31 | 19:46 |
| mar 625 Rab. II | 5:43 | 6:58 | 12:45 | 15:56 | 18:30 | 19:45 |
| mer 726 Rab. II | 5:44 | 6:59 | 12:45 | 15:55 | 18:28 | 19:43 |
| gio 827 Rab. II | 5:45 | 7:00 | 12:45 | 15:54 | 18:27 | 19:41 |
| ven 928 Rab. II | 5:46 | 7:01 | 12:44 | 15:53 | 18:25 | 19:40 |
| sab 1029 Rab. II | 5:47 | 7:02 | 12:44 | 15:52 | 18:23 | 19:38 |
| dom 1130 Rab. II | 5:48 | 7:03 | 12:44 | 15:51 | 18:22 | 19:37 |
| lun 121 Jum. I | 5:49 | 7:04 | 12:43 | 15:49 | 18:20 | 19:35 |
| mar 132 Jum. I | 5:50 | 7:05 | 12:43 | 15:48 | 18:19 | 19:34 |
| mer 143 Jum. I | 5:51 | 7:06 | 12:43 | 15:47 | 18:17 | 19:32 |
| gio 154 Jum. I | 5:52 | 7:07 | 12:43 | 15:46 | 18:16 | 19:31 |
| ven 165 Jum. I | 5:53 | 7:08 | 12:43 | 15:45 | 18:14 | 19:29 |
| sab 176 Jum. I | 5:54 | 7:09 | 12:42 | 15:43 | 18:13 | 19:28 |
| dom 187 Jum. I | 5:55 | 7:11 | 12:42 | 15:42 | 18:11 | 19:26 |
| lun 198 Jum. I | 5:56 | 7:12 | 12:42 | 15:41 | 18:10 | 19:25 |
| mar 209 Jum. I | 5:57 | 7:13 | 12:42 | 15:40 | 18:08 | 19:24 |
| mer 2110 Jum. I | 5:58 | 7:14 | 12:42 | 15:39 | 18:07 | 19:22 |
| gio 2211 Jum. I | 5:59 | 7:15 | 12:41 | 15:38 | 18:05 | 19:21 |
| ven 2312 Jum. I | 6:00 | 7:16 | 12:41 | 15:37 | 18:04 | 19:20 |
| sab 2413 Jum. I | 6:01 | 7:17 | 12:41 | 15:36 | 18:03 | 19:18 |
| dom 2514 Jum. I | 6:02 | 7:18 | 12:41 | 15:35 | 18:01 | 19:17 |
| lun 2615 Jum. I | 6:03 | 7:20 | 12:41 | 15:34 | 18:00 | 19:16 |
| mar 2716 Jum. I | 6:05 | 7:21 | 12:41 | 15:33 | 17:59 | 19:15 |
| mer 2817 Jum. I | 6:06 | 7:22 | 12:41 | 15:31 | 17:57 | 19:13 |
| gio 2918 Jum. I | 6:07 | 7:23 | 12:41 | 15:30 | 17:56 | 19:12 |
| ven 3019 Jum. I | 6:08 | 7:24 | 12:41 | 15:29 | 17:55 | 19:11 |
| sab 3120 Jum. I | 6:09 | 7:25 | 12:41 | 15:28 | 17:53 | 19:10 |
New York, Stati Uniti, ha come fuso orario Ora legale orientale USA. Questi orari seguono il metodo Società Islamica del Nord America (ISNA), con l'Asr secondo il criterio Standard (sciafeita, malikita, hanbalita), la convenzione più diffusa nel paese (Stati Uniti). Oggi il sole sorge alle 7:21 e tramonta alle 17:59, per un totale di 10 h 38 min di luce.
Data hijri di oggi a New York: 16 Jumada I 1448 AH.
Da New York, la Qibla si trova a 58,5° dal nord geografico (nord-est). La Kaaba, alla Mecca, dista 10.306 km.
Il 27 ottobre 2026 il Fajr a New York è alle 6:05, e il sole sorge alle 7:21.
Il Maghrib, l'ora in cui si rompe il digiuno, oggi a New York è alle 17:59. Segue l'Isha, alle 19:15.
Il metodo Società Islamica del Nord America (ISNA), con l'Asr secondo il criterio Standard (sciafeita, malikita, hanbalita). Puoi cambiarli entrambi qui sopra, e la tua scelta viene salvata in questo browser.
Da New York, la Qibla si trova a 58,5° dal nord geografico (nord-est), verso la Kaaba, che dista 10.306 km.
Sì. Wadiget ha widget con gli orari di preghiera per Android, con l'adhan, la data hijri e il conto alla rovescia alla prossima preghiera, per New York o per qualsiasi altro luogo.
Un timer rilassante per lo studio, con pause, rumore della pioggia e lista delle cose da fare.
I giorni che mancano a Capodanno, alle feste, al Ramadan, all'Eid o a una data a tua scelta.
L'ora attuale nelle città di tutto il mondo e la differenza di fuso.
Trova la Qibla da dove ti trovi, con una bussola in tempo reale.
La data hijri di oggi e un convertitore hijri–gregoriano.
Un contatore tasbih digitale con giri, totali e serie di giorni.
I giorni che mancano al Ramadan, all'Eid e al Capodanno islamico.