Время Фаджра, Зухра, Асра, Магриба и Иши на сегодня в городе Дирборн (Соединенные Штаты), отсчёт до следующего намаза и расписание на весь месяц.
Следующий намаз
--:--:--
Сохраняется в этом браузере. В вашей мечети время может отличаться на несколько минут.
| Дата | Фаджр | Восход | Зухр | Аср | Магриб | Иша |
|---|---|---|---|---|---|---|
| чт, 120 раб. II | 6:13 | 7:30 | 13:23 | 16:38 | 19:14 | 20:31 |
| пт, 221 раб. II | 6:14 | 7:31 | 13:23 | 16:36 | 19:12 | 20:29 |
| сб, 322 раб. II | 6:15 | 7:32 | 13:23 | 16:35 | 19:11 | 20:27 |
| вс, 423 раб. II | 6:16 | 7:33 | 13:22 | 16:34 | 19:09 | 20:26 |
| пн, 524 раб. II | 6:17 | 7:34 | 13:22 | 16:33 | 19:07 | 20:24 |
| вт, 625 раб. II | 6:19 | 7:35 | 13:22 | 16:31 | 19:05 | 20:22 |
| ср, 726 раб. II | 6:20 | 7:37 | 13:21 | 16:30 | 19:04 | 20:20 |
| чт, 827 раб. II | 6:21 | 7:38 | 13:21 | 16:29 | 19:02 | 20:19 |
| пт, 928 раб. II | 6:22 | 7:39 | 13:21 | 16:28 | 19:00 | 20:17 |
| сб, 1029 раб. II | 6:23 | 7:40 | 13:21 | 16:26 | 18:59 | 20:15 |
| вс, 1130 раб. II | 6:24 | 7:41 | 13:20 | 16:25 | 18:57 | 20:14 |
| пн, 121 джум. I | 6:25 | 7:42 | 13:20 | 16:24 | 18:55 | 20:12 |
| вт, 132 джум. I | 6:26 | 7:43 | 13:20 | 16:23 | 18:54 | 20:11 |
| ср, 143 джум. I | 6:27 | 7:44 | 13:20 | 16:21 | 18:52 | 20:09 |
| чт, 154 джум. I | 6:29 | 7:46 | 13:19 | 16:20 | 18:51 | 20:08 |
| пт, 165 джум. I | 6:30 | 7:47 | 13:19 | 16:19 | 18:49 | 20:06 |
| сб, 176 джум. I | 6:31 | 7:48 | 13:19 | 16:18 | 18:47 | 20:04 |
| вс, 187 джум. I | 6:32 | 7:49 | 13:19 | 16:16 | 18:46 | 20:03 |
| пн, 198 джум. I | 6:33 | 7:50 | 13:19 | 16:15 | 18:44 | 20:02 |
| вт, 209 джум. I | 6:34 | 7:51 | 13:18 | 16:14 | 18:43 | 20:00 |
| ср, 2110 джум. I | 6:35 | 7:53 | 13:18 | 16:13 | 18:41 | 19:59 |
| чт, 2211 джум. I | 6:36 | 7:54 | 13:18 | 16:12 | 18:40 | 19:57 |
| пт, 2312 джум. I | 6:37 | 7:55 | 13:18 | 16:11 | 18:38 | 19:56 |
| сб, 2413 джум. I | 6:39 | 7:56 | 13:18 | 16:09 | 18:37 | 19:55 |
| вс, 2514 джум. I | 6:40 | 7:57 | 13:18 | 16:08 | 18:35 | 19:53 |
| пн, 2615 джум. I | 6:41 | 7:59 | 13:18 | 16:07 | 18:34 | 19:52 |
| вт, 2716 джум. I | 6:42 | 8:00 | 13:18 | 16:06 | 18:33 | 19:51 |
| ср, 2817 джум. I | 6:43 | 8:01 | 13:17 | 16:05 | 18:31 | 19:49 |
| чт, 2918 джум. I | 6:44 | 8:02 | 13:17 | 16:04 | 18:30 | 19:48 |
| пт, 3019 джум. I | 6:45 | 8:04 | 13:17 | 16:03 | 18:29 | 19:47 |
| сб, 3120 джум. I | 6:46 | 8:05 | 13:17 | 16:02 | 18:27 | 19:46 |
Город Дирборн находится в стране Соединенные Штаты, часовой пояс — Восточная Америка, летнее время. Время рассчитано по методу «Исламское общество Северной Америки (ISNA)», время асра: Стандартное (шафииты, маликиты, ханбалиты). Этот вариант наиболее распространён в стране Соединенные Штаты. Сегодня солнце встаёт в 8:00 и садится в 18:33, световой день длится 10 ч 33 мин.
Дата по хиджре сегодня в городе Дирборн: 16 джумад-уль-авваль 1448 г. AH.
Из города Дирборн кибла находится под углом 51,9° от истинного севера (северо-восток). До Каабы в Мекке — 10 832 км.
На 27 октября 2026 г. Фаджр в городе Дирборн начинается в 6:42, восход солнца — в 8:00.
Магриб — время разговения — сегодня в городе Дирборн наступает в 18:33. Иша — в 19:51.
Метод «Исламское общество Северной Америки (ISNA)», время асра: Стандартное (шафииты, маликиты, ханбалиты). Оба параметра можно изменить выше, а ваш выбор сохранится в этом браузере.
Из города Дирборн кибла находится под углом 51,9° от истинного севера (северо-восток), в сторону Каабы, до которой 10 832 км.
Да. В Wadiget есть виджеты времени намаза для Android с азаном, датой по хиджре и отсчётом до следующего намаза — для города Дирборн или любого другого места.
Спокойный таймер для учёбы с перерывами, звуками дождя и списком дел.
Сколько дней до Нового года, праздников, Рамадана, Ураза-байрама или любой выбранной даты.
Который час сейчас в городах мира и разница во времени.
Определите киблу там, где вы находитесь, с компасом в реальном времени.
Сегодняшняя дата по хиджре и конвертер хиджра–григорианский календарь.
Электронные чётки со счётом кругов, итогами и сериями дней.
Обратный отсчёт до Рамадана, Ураза-байрама и исламского Нового года.