Fajr, Dhuhr, Asr, Maghrib e Isha de hoje em Dearborn, Estados Unidos, com contagem regressiva para a próxima oração e a tabela do mês inteiro.
Próxima oração
--:--:--
Fica salvo neste navegador. A mesquita da sua região pode variar alguns minutos.
| Data | Fajr | Nascer do sol | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| qui., 120 de Rab. II | 6:13 | 7:30 | 13:23 | 16:38 | 19:14 | 20:31 |
| sex., 221 de Rab. II | 6:14 | 7:31 | 13:23 | 16:36 | 19:12 | 20:29 |
| sáb., 322 de Rab. II | 6:15 | 7:32 | 13:23 | 16:35 | 19:11 | 20:27 |
| dom., 423 de Rab. II | 6:16 | 7:33 | 13:22 | 16:34 | 19:09 | 20:26 |
| seg., 524 de Rab. II | 6:17 | 7:34 | 13:22 | 16:33 | 19:07 | 20:24 |
| ter., 625 de Rab. II | 6:19 | 7:35 | 13:22 | 16:31 | 19:05 | 20:22 |
| qua., 726 de Rab. II | 6:20 | 7:37 | 13:21 | 16:30 | 19:04 | 20:20 |
| qui., 827 de Rab. II | 6:21 | 7:38 | 13:21 | 16:29 | 19:02 | 20:19 |
| sex., 928 de Rab. II | 6:22 | 7:39 | 13:21 | 16:28 | 19:00 | 20:17 |
| sáb., 1029 de Rab. II | 6:23 | 7:40 | 13:21 | 16:26 | 18:59 | 20:15 |
| dom., 1130 de Rab. II | 6:24 | 7:41 | 13:20 | 16:25 | 18:57 | 20:14 |
| seg., 121 de Jum. I | 6:25 | 7:42 | 13:20 | 16:24 | 18:55 | 20:12 |
| ter., 132 de Jum. I | 6:26 | 7:43 | 13:20 | 16:23 | 18:54 | 20:11 |
| qua., 143 de Jum. I | 6:27 | 7:44 | 13:20 | 16:21 | 18:52 | 20:09 |
| qui., 154 de Jum. I | 6:29 | 7:46 | 13:19 | 16:20 | 18:51 | 20:08 |
| sex., 165 de Jum. I | 6:30 | 7:47 | 13:19 | 16:19 | 18:49 | 20:06 |
| sáb., 176 de Jum. I | 6:31 | 7:48 | 13:19 | 16:18 | 18:47 | 20:04 |
| dom., 187 de Jum. I | 6:32 | 7:49 | 13:19 | 16:16 | 18:46 | 20:03 |
| seg., 198 de Jum. I | 6:33 | 7:50 | 13:19 | 16:15 | 18:44 | 20:02 |
| ter., 209 de Jum. I | 6:34 | 7:51 | 13:18 | 16:14 | 18:43 | 20:00 |
| qua., 2110 de Jum. I | 6:35 | 7:53 | 13:18 | 16:13 | 18:41 | 19:59 |
| qui., 2211 de Jum. I | 6:36 | 7:54 | 13:18 | 16:12 | 18:40 | 19:57 |
| sex., 2312 de Jum. I | 6:37 | 7:55 | 13:18 | 16:11 | 18:38 | 19:56 |
| sáb., 2413 de Jum. I | 6:39 | 7:56 | 13:18 | 16:09 | 18:37 | 19:55 |
| dom., 2514 de Jum. I | 6:40 | 7:57 | 13:18 | 16:08 | 18:35 | 19:53 |
| seg., 2615 de Jum. I | 6:41 | 7:59 | 13:18 | 16:07 | 18:34 | 19:52 |
| ter., 2716 de Jum. I | 6:42 | 8:00 | 13:18 | 16:06 | 18:33 | 19:51 |
| qua., 2817 de Jum. I | 6:43 | 8:01 | 13:17 | 16:05 | 18:31 | 19:49 |
| qui., 2918 de Jum. I | 6:44 | 8:02 | 13:17 | 16:04 | 18:30 | 19:48 |
| sex., 3019 de Jum. I | 6:45 | 8:04 | 13:17 | 16:03 | 18:29 | 19:47 |
| sáb., 3120 de Jum. I | 6:46 | 8:05 | 13:17 | 16:02 | 18:27 | 19:46 |
Em Dearborn, Estados Unidos, o fuso horário é Horário de Verão do Leste. Estes horários seguem o método Sociedade Islâmica da América do Norte (ISNA), com o Asr pelo critério Padrão (Shafi'i, Maliki, Hanbali), a convenção mais adotada no país (Estados Unidos). Hoje o sol nasce às 8:00 e se põe às 18:33, o que dá 10 h 33 min de luz do dia.
Data hijri de hoje em Dearborn: 16 de Jumada I de 1448 AH.
A partir de Dearborn, a Qibla fica a 51,9° do norte geográfico (nordeste). A Kaaba, em Meca, está a 10.832 km de distância.
O Fajr em Dearborn no dia 27 de outubro de 2026 é às 6:42, e o sol nasce às 8:00.
O Maghrib, hora de quebrar o jejum, é às 18:33 hoje em Dearborn. Depois vem o Isha, às 19:51.
O método Sociedade Islâmica da América do Norte (ISNA), com o Asr pelo critério Padrão (Shafi'i, Maliki, Hanbali). Você pode mudar os dois acima, e sua escolha fica salva neste navegador.
A partir de Dearborn, a Qibla fica a 51,9° do norte geográfico (nordeste), na direção da Kaaba, a 10.832 km de distância.
Sim. O Wadiget tem widgets de horários de oração para Android com o adhan, a data hijri e uma contagem regressiva para a próxima oração, para Dearborn ou qualquer outro lugar.
Um timer de estudos tranquilo com pausas, som de chuva e lista de tarefas.
Dias até o Ano Novo, feriados, Ramadã, Eid ou qualquer data que você escolher.
A hora agora em cidades do mundo todo e a diferença de fuso.
Encontre a Qibla de onde você estiver, com uma bússola ao vivo.
A data hijri de hoje e um conversor hijri–gregoriano.
Um contador de tasbih digital com voltas, totais e sequências.
Dias que faltam para o Ramadã, o Eid e o Ano Novo Islâmico.