加拿大多伦多今天的晨礼、晌礼、晡礼、昏礼和宵礼时间,附下一次礼拜的倒计时和整月礼拜时间表。
下一次礼拜
--:--:--
设置保存在此浏览器中。你当地的清真寺可能相差几分钟。
| 日期 | 晨礼 | 日出 | 晌礼 | 晡礼 | 昏礼 | 宵礼 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1日周四4月20日 | 5:56 | 7:15 | 13:08 | 16:21 | 18:58 | 20:17 |
| 2日周五4月21日 | 5:58 | 7:16 | 13:08 | 16:20 | 18:57 | 20:15 |
| 3日周六4月22日 | 5:59 | 7:17 | 13:07 | 16:19 | 18:55 | 20:13 |
| 4日周日4月23日 | 6:00 | 7:19 | 13:07 | 16:17 | 18:53 | 20:11 |
| 5日周一4月24日 | 6:01 | 7:20 | 13:07 | 16:16 | 18:51 | 20:10 |
| 6日周二4月25日 | 6:02 | 7:21 | 13:07 | 16:15 | 18:49 | 20:08 |
| 7日周三4月26日 | 6:04 | 7:22 | 13:06 | 16:13 | 18:48 | 20:06 |
| 8日周四4月27日 | 6:05 | 7:23 | 13:06 | 16:12 | 18:46 | 20:04 |
| 9日周五4月28日 | 6:06 | 7:25 | 13:06 | 16:11 | 18:44 | 20:03 |
| 10日周六4月29日 | 6:07 | 7:26 | 13:05 | 16:09 | 18:42 | 20:01 |
| 11日周日4月30日 | 6:08 | 7:27 | 13:05 | 16:08 | 18:41 | 19:59 |
| 12日周一5月1日 | 6:10 | 7:28 | 13:05 | 16:07 | 18:39 | 19:57 |
| 13日周二5月2日 | 6:11 | 7:29 | 13:05 | 16:05 | 18:37 | 19:56 |
| 14日周三5月3日 | 6:12 | 7:31 | 13:04 | 16:04 | 18:36 | 19:54 |
| 15日周四5月4日 | 6:13 | 7:32 | 13:04 | 16:03 | 18:34 | 19:53 |
| 16日周五5月5日 | 6:14 | 7:33 | 13:04 | 16:02 | 18:32 | 19:51 |
| 17日周六5月6日 | 6:15 | 7:34 | 13:04 | 16:00 | 18:31 | 19:49 |
| 18日周日5月7日 | 6:17 | 7:36 | 13:04 | 15:59 | 18:29 | 19:48 |
| 19日周一5月8日 | 6:18 | 7:37 | 13:03 | 15:58 | 18:27 | 19:46 |
| 20日周二5月9日 | 6:19 | 7:38 | 13:03 | 15:57 | 18:26 | 19:45 |
| 21日周三5月10日 | 6:20 | 7:39 | 13:03 | 15:55 | 18:24 | 19:43 |
| 22日周四5月11日 | 6:21 | 7:41 | 13:03 | 15:54 | 18:23 | 19:42 |
| 23日周五5月12日 | 6:22 | 7:42 | 13:03 | 15:53 | 18:21 | 19:40 |
| 24日周六5月13日 | 6:24 | 7:43 | 13:03 | 15:52 | 18:20 | 19:39 |
| 25日周日5月14日 | 6:25 | 7:44 | 13:03 | 15:50 | 18:18 | 19:38 |
| 26日周一5月15日 | 6:26 | 7:46 | 13:02 | 15:49 | 18:17 | 19:36 |
| 27日周二5月16日 | 6:27 | 7:47 | 13:02 | 15:48 | 18:15 | 19:35 |
| 28日周三5月17日 | 6:28 | 7:48 | 13:02 | 15:47 | 18:14 | 19:34 |
| 29日周四5月18日 | 6:29 | 7:50 | 13:02 | 15:46 | 18:12 | 19:32 |
| 30日周五5月19日 | 6:31 | 7:51 | 13:02 | 15:45 | 18:11 | 19:31 |
| 31日周六5月20日 | 6:32 | 7:52 | 13:02 | 15:44 | 18:10 | 19:30 |
多伦多位于加拿大,使用北美东部夏令时间。这里的时间采用加拿大最通行的北美伊斯兰协会(ISNA)计算方法,晡礼按标准(沙斐仪、马立克、罕百里学派)计算。今天的日出时间为7:47,日落时间为18:15,白昼时长10小时28分钟。
多伦多今天的伊斯兰历日期:伊斯兰历1448年5月16日。
在多伦多,朝拜方向为真北起顺时针54.6°(东北方向)。距麦加的克尔白10,496公里。
2026年10月27日,多伦多的晨礼时间为6:27,日出时间为7:47。
多伦多今天的昏礼时间为18:15,也就是开斋的时间。随后的宵礼时间为19:35。
采用北美伊斯兰协会(ISNA)计算方法,晡礼按标准(沙斐仪、马立克、罕百里学派)计算。两者都可以在上方更改,你的选择会保存在此浏览器中。
在多伦多,朝拜方向为真北起顺时针54.6°(东北方向),朝向10,496公里外的克尔白。
可以。Wadiget 有适用于安卓的礼拜时间小组件,带宣礼、伊斯兰历日期和下一次礼拜的倒计时,多伦多或任何其他城市都能用。