Die heutigen Zeiten für Fajr, Dhuhr, Asr, Maghrib und Ischa in Toronto (Kanada), mit Countdown bis zum nächsten Gebet und dem Gebetsplan für den ganzen Monat.
Nächstes Gebet
--:--:--
In diesem Browser gespeichert. Deine Moschee kann um ein paar Minuten abweichen.
| Datum | Fajr | Sonnenaufgang | Dhuhr | Asr | Maghrib | Ischa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Do., 1.20. Rab. II | 5:56 | 7:15 | 13:08 | 16:21 | 18:58 | 20:17 |
| Fr., 2.21. Rab. II | 5:58 | 7:16 | 13:08 | 16:20 | 18:57 | 20:15 |
| Sa., 3.22. Rab. II | 5:59 | 7:17 | 13:07 | 16:19 | 18:55 | 20:13 |
| So., 4.23. Rab. II | 6:00 | 7:19 | 13:07 | 16:17 | 18:53 | 20:11 |
| Mo., 5.24. Rab. II | 6:01 | 7:20 | 13:07 | 16:16 | 18:51 | 20:10 |
| Di., 6.25. Rab. II | 6:02 | 7:21 | 13:07 | 16:15 | 18:49 | 20:08 |
| Mi., 7.26. Rab. II | 6:04 | 7:22 | 13:06 | 16:13 | 18:48 | 20:06 |
| Do., 8.27. Rab. II | 6:05 | 7:23 | 13:06 | 16:12 | 18:46 | 20:04 |
| Fr., 9.28. Rab. II | 6:06 | 7:25 | 13:06 | 16:11 | 18:44 | 20:03 |
| Sa., 10.29. Rab. II | 6:07 | 7:26 | 13:05 | 16:09 | 18:42 | 20:01 |
| So., 11.30. Rab. II | 6:08 | 7:27 | 13:05 | 16:08 | 18:41 | 19:59 |
| Mo., 12.1. Jum. I | 6:10 | 7:28 | 13:05 | 16:07 | 18:39 | 19:57 |
| Di., 13.2. Jum. I | 6:11 | 7:29 | 13:05 | 16:05 | 18:37 | 19:56 |
| Mi., 14.3. Jum. I | 6:12 | 7:31 | 13:04 | 16:04 | 18:36 | 19:54 |
| Do., 15.4. Jum. I | 6:13 | 7:32 | 13:04 | 16:03 | 18:34 | 19:53 |
| Fr., 16.5. Jum. I | 6:14 | 7:33 | 13:04 | 16:02 | 18:32 | 19:51 |
| Sa., 17.6. Jum. I | 6:15 | 7:34 | 13:04 | 16:00 | 18:31 | 19:49 |
| So., 18.7. Jum. I | 6:17 | 7:36 | 13:04 | 15:59 | 18:29 | 19:48 |
| Mo., 19.8. Jum. I | 6:18 | 7:37 | 13:03 | 15:58 | 18:27 | 19:46 |
| Di., 20.9. Jum. I | 6:19 | 7:38 | 13:03 | 15:57 | 18:26 | 19:45 |
| Mi., 21.10. Jum. I | 6:20 | 7:39 | 13:03 | 15:55 | 18:24 | 19:43 |
| Do., 22.11. Jum. I | 6:21 | 7:41 | 13:03 | 15:54 | 18:23 | 19:42 |
| Fr., 23.12. Jum. I | 6:22 | 7:42 | 13:03 | 15:53 | 18:21 | 19:40 |
| Sa., 24.13. Jum. I | 6:24 | 7:43 | 13:03 | 15:52 | 18:20 | 19:39 |
| So., 25.14. Jum. I | 6:25 | 7:44 | 13:03 | 15:50 | 18:18 | 19:38 |
| Mo., 26.15. Jum. I | 6:26 | 7:46 | 13:02 | 15:49 | 18:17 | 19:36 |
| Di., 27.16. Jum. I | 6:27 | 7:47 | 13:02 | 15:48 | 18:15 | 19:35 |
| Mi., 28.17. Jum. I | 6:28 | 7:48 | 13:02 | 15:47 | 18:14 | 19:34 |
| Do., 29.18. Jum. I | 6:29 | 7:50 | 13:02 | 15:46 | 18:12 | 19:32 |
| Fr., 30.19. Jum. I | 6:31 | 7:51 | 13:02 | 15:45 | 18:11 | 19:31 |
| Sa., 31.20. Jum. I | 6:32 | 7:52 | 13:02 | 15:44 | 18:10 | 19:30 |
Toronto (Kanada) liegt in der Zeitzone Nordamerikanische Ostküsten-Sommerzeit. Die Zeiten folgen der Methode „Islamische Gesellschaft Nordamerikas (ISNA)“ mit der Asr-Berechnung „Standard (Schafi'i, Maliki, Hanbali)“, der gängigsten Konvention im Land (Kanada). Heute geht die Sonne um 7:47 auf und um 18:15 unter, das sind 10 Std. 28 Min. Tageslicht.
Hijri-Datum heute in Toronto: 16. Dschumada I 1448 AH.
Von Toronto aus liegt die Qibla bei 54,6° von geografisch Nord (Nordosten). Die Kaaba in Mekka ist 10.496 km entfernt.
Fajr ist in Toronto am 27. Oktober 2026 um 6:27, die Sonne geht um 7:47 auf.
Maghrib, die Zeit des Fastenbrechens, ist heute in Toronto um 18:15. Ischa folgt um 19:35.
Die Methode „Islamische Gesellschaft Nordamerikas (ISNA)“ mit der Asr-Berechnung „Standard (Schafi'i, Maliki, Hanbali)“. Du kannst beides oben ändern, deine Auswahl wird in diesem Browser gespeichert.
Die Qibla liegt von Toronto aus bei 54,6° von geografisch Nord (Nordosten), in Richtung der 10.496 km entfernten Kaaba.
Ja. Wadiget hat Gebetszeiten-Widgets für Android mit Adhan, Hijri-Datum und Countdown bis zum nächsten Gebet, für Toronto oder jeden anderen Ort.
Ein ruhiger Lern-Timer mit Pausen, Regengeräuschen und To-do-Liste.
Tage bis Neujahr, zu Feiertagen, Ramadan, Eid oder einem Datum deiner Wahl.
Die aktuelle Uhrzeit in Städten auf der ganzen Welt, samt Zeitunterschied.
Finde die Qibla von deinem Standort aus, mit Live-Kompass.
Das heutige Hijri-Datum und ein Hijri–Gregorianisch-Umrechner.
Ein digitaler Tasbih-Zähler mit Runden, Summen und Serien.
Tage bis Ramadan, Eid und zum islamischen Neujahr.