Fajr, Dhuhr, Asr, Maghrib e Isha de hoje em Sydney, Austrália, com contagem regressiva para a próxima oração e a tabela do mês inteiro.
Próxima oração
--:--:--
Fica salvo neste navegador. A mesquita da sua região pode variar alguns minutos.
| Data | Fajr | Nascer do sol | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| qui., 120 de Rab. II | 4:09 | 5:33 | 11:46 | 15:17 | 17:58 | 19:17 |
| sex., 221 de Rab. II | 4:07 | 5:31 | 11:46 | 15:17 | 17:58 | 19:18 |
| sáb., 322 de Rab. II | 4:06 | 5:30 | 11:45 | 15:17 | 17:59 | 19:19 |
| dom., 423 de Rab. II | 5:04 | 6:29 | 12:45 | 16:17 | 19:00 | 20:20 |
| seg., 524 de Rab. II | 5:03 | 6:27 | 12:45 | 16:17 | 19:01 | 20:20 |
| ter., 625 de Rab. II | 5:01 | 6:26 | 12:44 | 16:17 | 19:01 | 20:21 |
| qua., 726 de Rab. II | 5:00 | 6:25 | 12:44 | 16:17 | 19:02 | 20:22 |
| qui., 827 de Rab. II | 4:58 | 6:23 | 12:44 | 16:18 | 19:03 | 20:23 |
| sex., 928 de Rab. II | 4:57 | 6:22 | 12:44 | 16:18 | 19:04 | 20:24 |
| sáb., 1029 de Rab. II | 4:55 | 6:21 | 12:43 | 16:18 | 19:04 | 20:25 |
| dom., 1130 de Rab. II | 4:54 | 6:19 | 12:43 | 16:18 | 19:05 | 20:26 |
| seg., 121 de Jum. I | 4:52 | 6:18 | 12:43 | 16:18 | 19:06 | 20:27 |
| ter., 132 de Jum. I | 4:51 | 6:17 | 12:43 | 16:18 | 19:07 | 20:28 |
| qua., 143 de Jum. I | 4:49 | 6:16 | 12:42 | 16:18 | 19:07 | 20:29 |
| qui., 154 de Jum. I | 4:48 | 6:14 | 12:42 | 16:18 | 19:08 | 20:30 |
| sex., 165 de Jum. I | 4:46 | 6:13 | 12:42 | 16:19 | 19:09 | 20:31 |
| sáb., 176 de Jum. I | 4:45 | 6:12 | 12:42 | 16:19 | 19:10 | 20:32 |
| dom., 187 de Jum. I | 4:43 | 6:11 | 12:41 | 16:19 | 19:11 | 20:33 |
| seg., 198 de Jum. I | 4:42 | 6:09 | 12:41 | 16:19 | 19:12 | 20:34 |
| ter., 209 de Jum. I | 4:40 | 6:08 | 12:41 | 16:19 | 19:12 | 20:35 |
| qua., 2110 de Jum. I | 4:39 | 6:07 | 12:41 | 16:19 | 19:13 | 20:36 |
| qui., 2211 de Jum. I | 4:38 | 6:06 | 12:41 | 16:19 | 19:14 | 20:37 |
| sex., 2312 de Jum. I | 4:36 | 6:05 | 12:41 | 16:20 | 19:15 | 20:38 |
| sáb., 2413 de Jum. I | 4:35 | 6:04 | 12:40 | 16:20 | 19:16 | 20:39 |
| dom., 2514 de Jum. I | 4:33 | 6:02 | 12:40 | 16:20 | 19:17 | 20:41 |
| seg., 2615 de Jum. I | 4:32 | 6:01 | 12:40 | 16:20 | 19:18 | 20:42 |
| ter., 2716 de Jum. I | 4:31 | 6:00 | 12:40 | 16:20 | 19:18 | 20:43 |
| qua., 2817 de Jum. I | 4:29 | 5:59 | 12:40 | 16:20 | 19:19 | 20:44 |
| qui., 2918 de Jum. I | 4:28 | 5:58 | 12:40 | 16:20 | 19:20 | 20:45 |
| sex., 3019 de Jum. I | 4:27 | 5:57 | 12:40 | 16:21 | 19:21 | 20:46 |
| sáb., 3120 de Jum. I | 4:25 | 5:56 | 12:40 | 16:21 | 19:22 | 20:48 |
Em Sydney, Austrália, o fuso horário é Horário de Verão da Austrália Oriental. Estes horários seguem o método Liga Mundial Muçulmana, com o Asr pelo critério Padrão (Shafi'i, Maliki, Hanbali), a convenção mais adotada no país (Austrália). Hoje o sol nasce às 6:00 e se põe às 19:18, o que dá 13 h 18 min de luz do dia.
Data hijri de hoje em Sydney: 16 de Jumada I de 1448 AH.
A partir de Sydney, a Qibla fica a 277,5° do norte geográfico (oeste). A Kaaba, em Meca, está a 13.236 km de distância.
O Fajr em Sydney no dia 27 de outubro de 2026 é às 4:31, e o sol nasce às 6:00.
O Maghrib, hora de quebrar o jejum, é às 19:18 hoje em Sydney. Depois vem o Isha, às 20:43.
O método Liga Mundial Muçulmana, com o Asr pelo critério Padrão (Shafi'i, Maliki, Hanbali). Você pode mudar os dois acima, e sua escolha fica salva neste navegador.
A partir de Sydney, a Qibla fica a 277,5° do norte geográfico (oeste), na direção da Kaaba, a 13.236 km de distância.
Sim. O Wadiget tem widgets de horários de oração para Android com o adhan, a data hijri e uma contagem regressiva para a próxima oração, para Sydney ou qualquer outro lugar.
Um timer de estudos tranquilo com pausas, som de chuva e lista de tarefas.
Dias até o Ano Novo, feriados, Ramadã, Eid ou qualquer data que você escolher.
A hora agora em cidades do mundo todo e a diferença de fuso.
Encontre a Qibla de onde você estiver, com uma bússola ao vivo.
A data hijri de hoje e um conversor hijri–gregoriano.
Um contador de tasbih digital com voltas, totais e sequências.
Dias que faltam para o Ramadã, o Eid e o Ano Novo Islâmico.