Fajr, Dhuhr, Asr, Maghrib e Isha de hoje em Bandung, Indonésia, com contagem regressiva para a próxima oração e a tabela do mês inteiro.
Próxima oração
--:--:--
Fica salvo neste navegador. A mesquita da sua região pode variar alguns minutos.
| Data | Fajr | Nascer do sol | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| qui., 120 de Rab. II | 4:18 | 5:35 | 11:41 | 14:47 | 17:45 | 18:54 |
| sex., 221 de Rab. II | 4:17 | 5:34 | 11:40 | 14:46 | 17:45 | 18:54 |
| sáb., 322 de Rab. II | 4:16 | 5:34 | 11:40 | 14:46 | 17:44 | 18:54 |
| dom., 423 de Rab. II | 4:16 | 5:33 | 11:40 | 14:45 | 17:44 | 18:54 |
| seg., 524 de Rab. II | 4:15 | 5:33 | 11:40 | 14:44 | 17:44 | 18:54 |
| ter., 625 de Rab. II | 4:15 | 5:32 | 11:39 | 14:43 | 17:44 | 18:54 |
| qua., 726 de Rab. II | 4:14 | 5:32 | 11:39 | 14:42 | 17:44 | 18:54 |
| qui., 827 de Rab. II | 4:14 | 5:32 | 11:39 | 14:41 | 17:44 | 18:54 |
| sex., 928 de Rab. II | 4:13 | 5:31 | 11:38 | 14:40 | 17:44 | 18:54 |
| sáb., 1029 de Rab. II | 4:13 | 5:31 | 11:38 | 14:39 | 17:44 | 18:54 |
| dom., 1130 de Rab. II | 4:12 | 5:30 | 11:38 | 14:38 | 17:44 | 18:54 |
| seg., 121 de Jum. I | 4:12 | 5:30 | 11:38 | 14:39 | 17:44 | 18:54 |
| ter., 132 de Jum. I | 4:11 | 5:29 | 11:37 | 14:39 | 17:44 | 18:54 |
| qua., 143 de Jum. I | 4:11 | 5:29 | 11:37 | 14:40 | 17:43 | 18:54 |
| qui., 154 de Jum. I | 4:10 | 5:28 | 11:37 | 14:40 | 17:43 | 18:54 |
| sex., 165 de Jum. I | 4:10 | 5:28 | 11:37 | 14:41 | 17:43 | 18:54 |
| sáb., 176 de Jum. I | 4:09 | 5:28 | 11:36 | 14:42 | 17:43 | 18:54 |
| dom., 187 de Jum. I | 4:09 | 5:27 | 11:36 | 14:42 | 17:43 | 18:54 |
| seg., 198 de Jum. I | 4:08 | 5:27 | 11:36 | 14:43 | 17:43 | 18:54 |
| ter., 209 de Jum. I | 4:08 | 5:26 | 11:36 | 14:43 | 17:43 | 18:54 |
| qua., 2110 de Jum. I | 4:07 | 5:26 | 11:36 | 14:44 | 17:43 | 18:54 |
| qui., 2211 de Jum. I | 4:07 | 5:26 | 11:36 | 14:44 | 17:43 | 18:54 |
| sex., 2312 de Jum. I | 4:06 | 5:25 | 11:35 | 14:45 | 17:43 | 18:54 |
| sáb., 2413 de Jum. I | 4:06 | 5:25 | 11:35 | 14:45 | 17:43 | 18:55 |
| dom., 2514 de Jum. I | 4:05 | 5:25 | 11:35 | 14:46 | 17:44 | 18:55 |
| seg., 2615 de Jum. I | 4:05 | 5:25 | 11:35 | 14:46 | 17:44 | 18:55 |
| ter., 2716 de Jum. I | 4:05 | 5:24 | 11:35 | 14:47 | 17:44 | 18:55 |
| qua., 2817 de Jum. I | 4:04 | 5:24 | 11:35 | 14:47 | 17:44 | 18:55 |
| qui., 2918 de Jum. I | 4:04 | 5:24 | 11:35 | 14:48 | 17:44 | 18:56 |
| sex., 3019 de Jum. I | 4:03 | 5:23 | 11:35 | 14:48 | 17:44 | 18:56 |
| sáb., 3120 de Jum. I | 4:03 | 5:23 | 11:35 | 14:49 | 17:44 | 18:56 |
Em Bandung, Indonésia, o fuso horário é Horário da Indonésia Ocidental. Estes horários seguem o método Singapura, Malásia e Indonésia, com o Asr pelo critério Padrão (Shafi'i, Maliki, Hanbali), a convenção mais adotada no país (Indonésia). Hoje o sol nasce às 5:24 e se põe às 17:44, o que dá 12 h 20 min de luz do dia.
Data hijri de hoje em Bandung: 16 de Jumada I de 1448 AH.
A partir de Bandung, a Qibla fica a 295,2° do norte geográfico (noroeste). A Kaaba, em Meca, está a 8.031 km de distância.
O Fajr em Bandung no dia 27 de outubro de 2026 é às 4:05, e o sol nasce às 5:24.
O Maghrib, hora de quebrar o jejum, é às 17:44 hoje em Bandung. Depois vem o Isha, às 18:55.
O método Singapura, Malásia e Indonésia, com o Asr pelo critério Padrão (Shafi'i, Maliki, Hanbali). Você pode mudar os dois acima, e sua escolha fica salva neste navegador.
A partir de Bandung, a Qibla fica a 295,2° do norte geográfico (noroeste), na direção da Kaaba, a 8.031 km de distância.
Sim. O Wadiget tem widgets de horários de oração para Android com o adhan, a data hijri e uma contagem regressiva para a próxima oração, para Bandung ou qualquer outro lugar.
Um timer de estudos tranquilo com pausas, som de chuva e lista de tarefas.
Dias até o Ano Novo, feriados, Ramadã, Eid ou qualquer data que você escolher.
A hora agora em cidades do mundo todo e a diferença de fuso.
Encontre a Qibla de onde você estiver, com uma bússola ao vivo.
A data hijri de hoje e um conversor hijri–gregoriano.
Um contador de tasbih digital com voltas, totais e sequências.
Dias que faltam para o Ramadã, o Eid e o Ano Novo Islâmico.