Fajr, Dhuhr, Asr, Maghrib e Isha de hoje em São Paulo, Brasil, com contagem regressiva para a próxima oração e a tabela do mês inteiro.
Próxima oração
--:--:--
Fica salvo neste navegador. A mesquita da sua região pode variar alguns minutos.
| Data | Fajr | Nascer do sol | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| qui., 120 de Rab. II | 4:31 | 5:47 | 11:57 | 15:24 | 18:06 | 19:17 |
| sex., 221 de Rab. II | 4:30 | 5:46 | 11:57 | 15:23 | 18:06 | 19:17 |
| sáb., 322 de Rab. II | 4:29 | 5:45 | 11:57 | 15:23 | 18:06 | 19:18 |
| dom., 423 de Rab. II | 4:28 | 5:44 | 11:56 | 15:23 | 18:07 | 19:18 |
| seg., 524 de Rab. II | 4:27 | 5:43 | 11:56 | 15:23 | 18:07 | 19:19 |
| ter., 625 de Rab. II | 4:26 | 5:42 | 11:56 | 15:22 | 18:08 | 19:19 |
| qua., 726 de Rab. II | 4:25 | 5:41 | 11:55 | 15:22 | 18:08 | 19:20 |
| qui., 827 de Rab. II | 4:24 | 5:40 | 11:55 | 15:22 | 18:08 | 19:20 |
| sex., 928 de Rab. II | 4:23 | 5:39 | 11:55 | 15:22 | 18:09 | 19:21 |
| sáb., 1029 de Rab. II | 4:22 | 5:38 | 11:54 | 15:22 | 18:09 | 19:21 |
| dom., 1130 de Rab. II | 4:21 | 5:37 | 11:54 | 15:21 | 18:10 | 19:22 |
| seg., 121 de Jum. I | 4:20 | 5:36 | 11:54 | 15:21 | 18:10 | 19:22 |
| ter., 132 de Jum. I | 4:18 | 5:35 | 11:54 | 15:21 | 18:10 | 19:23 |
| qua., 143 de Jum. I | 4:17 | 5:34 | 11:54 | 15:21 | 18:11 | 19:24 |
| qui., 154 de Jum. I | 4:16 | 5:34 | 11:53 | 15:20 | 18:11 | 19:24 |
| sex., 165 de Jum. I | 4:15 | 5:33 | 11:53 | 15:20 | 18:12 | 19:25 |
| sáb., 176 de Jum. I | 4:14 | 5:32 | 11:53 | 15:20 | 18:12 | 19:25 |
| dom., 187 de Jum. I | 4:13 | 5:31 | 11:53 | 15:20 | 18:13 | 19:26 |
| seg., 198 de Jum. I | 4:12 | 5:30 | 11:52 | 15:19 | 18:13 | 19:26 |
| ter., 209 de Jum. I | 4:11 | 5:29 | 11:52 | 15:19 | 18:14 | 19:27 |
| qua., 2110 de Jum. I | 4:10 | 5:28 | 11:52 | 15:19 | 18:14 | 19:28 |
| qui., 2211 de Jum. I | 4:09 | 5:28 | 11:52 | 15:19 | 18:15 | 19:28 |
| sex., 2312 de Jum. I | 4:08 | 5:27 | 11:52 | 15:18 | 18:15 | 19:29 |
| sáb., 2413 de Jum. I | 4:08 | 5:26 | 11:52 | 15:18 | 18:16 | 19:30 |
| dom., 2514 de Jum. I | 4:07 | 5:25 | 11:52 | 15:18 | 18:16 | 19:30 |
| seg., 2615 de Jum. I | 4:06 | 5:25 | 11:51 | 15:18 | 18:17 | 19:31 |
| ter., 2716 de Jum. I | 4:05 | 5:24 | 11:51 | 15:17 | 18:17 | 19:32 |
| qua., 2817 de Jum. I | 4:04 | 5:23 | 11:51 | 15:17 | 18:18 | 19:33 |
| qui., 2918 de Jum. I | 4:03 | 5:22 | 11:51 | 15:17 | 18:18 | 19:33 |
| sex., 3019 de Jum. I | 4:02 | 5:22 | 11:51 | 15:17 | 18:19 | 19:34 |
| sáb., 3120 de Jum. I | 4:01 | 5:21 | 11:51 | 15:17 | 18:19 | 19:35 |
Em São Paulo, Brasil, o fuso horário é Horário Padrão de Brasília. Estes horários seguem o método Liga Mundial Muçulmana, com o Asr pelo critério Padrão (Shafi'i, Maliki, Hanbali), a convenção mais adotada no país (Brasil). Hoje o sol nasce às 5:24 e se põe às 18:17, o que dá 12 h 53 min de luz do dia.
Data hijri de hoje em São Paulo: 16 de Jumada I de 1448 AH.
A partir de São Paulo, a Qibla fica a 68,9° do norte geográfico (leste). A Kaaba, em Meca, está a 10.602 km de distância.
O Fajr em São Paulo no dia 27 de outubro de 2026 é às 4:05, e o sol nasce às 5:24.
O Maghrib, hora de quebrar o jejum, é às 18:17 hoje em São Paulo. Depois vem o Isha, às 19:32.
O método Liga Mundial Muçulmana, com o Asr pelo critério Padrão (Shafi'i, Maliki, Hanbali). Você pode mudar os dois acima, e sua escolha fica salva neste navegador.
A partir de São Paulo, a Qibla fica a 68,9° do norte geográfico (leste), na direção da Kaaba, a 10.602 km de distância.
Sim. O Wadiget tem widgets de horários de oração para Android com o adhan, a data hijri e uma contagem regressiva para a próxima oração, para São Paulo ou qualquer outro lugar.
Um timer de estudos tranquilo com pausas, som de chuva e lista de tarefas.
Dias até o Ano Novo, feriados, Ramadã, Eid ou qualquer data que você escolher.
A hora agora em cidades do mundo todo e a diferença de fuso.
Encontre a Qibla de onde você estiver, com uma bússola ao vivo.
A data hijri de hoje e um conversor hijri–gregoriano.
Um contador de tasbih digital com voltas, totais e sequências.
Dias que faltam para o Ramadã, o Eid e o Ano Novo Islâmico.