زمان نماز صبح، ظهر، عصر، مغرب و عشای امروز در مسقط، عمان، با شمارش معکوس تا نماز بعدی و جدول اوقات شرعی کل ماه.
نماز بعدی
--:--:--
در همین مرورگر ذخیره میشود. ممکن است اوقات مسجد محل شما چند دقیقه فرق داشته باشد.
| تاریخ | صبح | طلوع آفتاب | ظهر | عصر | مغرب | عشا |
|---|---|---|---|---|---|---|
| پنجشنبه 9م20 ربیعالثانی | 4:37 | 5:58 | 11:56 | 15:20 | 17:54 | 19:24 |
| جمعه 10م21 ربیعالثانی | 4:37 | 5:58 | 11:56 | 15:19 | 17:53 | 19:23 |
| شنبه 11م22 ربیعالثانی | 4:37 | 5:59 | 11:56 | 15:19 | 17:52 | 19:22 |
| یکشنبه 12م23 ربیعالثانی | 4:38 | 5:59 | 11:55 | 15:18 | 17:51 | 19:21 |
| دوشنبه 13م24 ربیعالثانی | 4:38 | 6:00 | 11:55 | 15:17 | 17:50 | 19:20 |
| سهشنبه 14م25 ربیعالثانی | 4:38 | 6:00 | 11:55 | 15:17 | 17:49 | 19:19 |
| چهارشنبه 15م26 ربیعالثانی | 4:39 | 6:00 | 11:54 | 15:16 | 17:48 | 19:18 |
| پنجشنبه 16م27 ربیعالثانی | 4:39 | 6:01 | 11:54 | 15:16 | 17:47 | 19:17 |
| جمعه 17م28 ربیعالثانی | 4:39 | 6:01 | 11:54 | 15:15 | 17:46 | 19:16 |
| شنبه 18م29 ربیعالثانی | 4:40 | 6:01 | 11:54 | 15:14 | 17:45 | 19:15 |
| یکشنبه 19م30 ربیعالثانی | 4:40 | 6:02 | 11:53 | 15:14 | 17:44 | 19:14 |
| دوشنبه 20م1 جمادیالاول | 4:41 | 6:02 | 11:53 | 15:13 | 17:43 | 19:13 |
| سهشنبه 21م2 جمادیالاول | 4:41 | 6:03 | 11:53 | 15:13 | 17:42 | 19:12 |
| چهارشنبه 22م3 جمادیالاول | 4:41 | 6:03 | 11:53 | 15:12 | 17:42 | 19:12 |
| پنجشنبه 23م4 جمادیالاول | 4:42 | 6:04 | 11:52 | 15:12 | 17:41 | 19:11 |
| جمعه 24م5 جمادیالاول | 4:42 | 6:04 | 11:52 | 15:11 | 17:40 | 19:10 |
| شنبه 25م6 جمادیالاول | 4:42 | 6:04 | 11:52 | 15:11 | 17:39 | 19:09 |
| یکشنبه 26م7 جمادیالاول | 4:43 | 6:05 | 11:52 | 15:10 | 17:38 | 19:08 |
| دوشنبه 27م8 جمادیالاول | 4:43 | 6:05 | 11:51 | 15:09 | 17:37 | 19:07 |
| سهشنبه 28م9 جمادیالاول | 4:44 | 6:06 | 11:51 | 15:09 | 17:36 | 19:06 |
| چهارشنبه 29م10 جمادیالاول | 4:44 | 6:06 | 11:51 | 15:08 | 17:36 | 19:06 |
| پنجشنبه 30م11 جمادیالاول | 4:44 | 6:07 | 11:51 | 15:08 | 17:35 | 19:05 |
| جمعه 1م12 جمادیالاول | 4:45 | 6:07 | 11:51 | 15:07 | 17:34 | 19:04 |
| شنبه 2م13 جمادیالاول | 4:45 | 6:08 | 11:51 | 15:07 | 17:33 | 19:03 |
| یکشنبه 3م14 جمادیالاول | 4:46 | 6:08 | 11:51 | 15:06 | 17:33 | 19:03 |
| دوشنبه 4م15 جمادیالاول | 4:46 | 6:09 | 11:50 | 15:06 | 17:32 | 19:02 |
| سهشنبه 5م16 جمادیالاول | 4:47 | 6:09 | 11:50 | 15:05 | 17:31 | 19:01 |
| چهارشنبه 6م17 جمادیالاول | 4:47 | 6:10 | 11:50 | 15:05 | 17:30 | 19:00 |
| پنجشنبه 7م18 جمادیالاول | 4:47 | 6:10 | 11:50 | 15:05 | 17:30 | 19:00 |
| جمعه 8م19 جمادیالاول | 4:48 | 6:11 | 11:50 | 15:04 | 17:29 | 18:59 |
| شنبه 9م20 جمادیالاول | 4:48 | 6:11 | 11:50 | 15:04 | 17:28 | 18:58 |
مسقط در عمان است و منطقهٔ زمانی آن وقت عادی خلیج فارس است. این اوقات بر پایهٔ روش منطقهٔ خلیج فارس و با محاسبهٔ عصر استاندارد (شافعی، مالکی، حنبلی) است، یعنی رایجترین شیوه در عمان. امروز خورشید ساعت 6:09 طلوع و ساعت 17:31 غروب میکند و طول روز 11 ساعت و 22 دقیقه است.
تاریخ قمری امروز در مسقط: 16 جمادیالاول 1448 ه.ق..
از مسقط، قبله در زاویهٔ 266.4° نسبت به شمال جغرافیایی است (غرب). کعبه در مکه 1,920 کیلومتر با اینجا فاصله دارد.
اذان صبح مسقط در 5 آبان 1405 ساعت 4:47 است و طلوع آفتاب ساعت 6:09.
مغرب، یعنی وقت افطار، امروز در مسقط ساعت 17:31 است. پس از آن، عشا ساعت 19:01 است.
روش منطقهٔ خلیج فارس، با محاسبهٔ عصر استاندارد (شافعی، مالکی، حنبلی). هر دو را میتوانید در بالا تغییر دهید، و انتخاب شما در همین مرورگر ذخیره میشود.
از مسقط، قبله در زاویهٔ 266.4° نسبت به شمال جغرافیایی است (غرب)، به سوی کعبه در 1,920 کیلومتری.
بله. Wadiget ویجتهای اوقات شرعی برای اندروید دارد، با اذان، تاریخ قمری و شمارش معکوس تا نماز بعدی، برای مسقط یا هر جای دیگر.
تایمر مطالعهٔ آرام با استراحت، صدای باران و فهرست کارها.
چند روز تا سال نو، تعطیلات، رمضان، عید یا هر تاریخی که انتخاب کنید مانده است.
ساعت همین حالا در شهرهای جهان، و اختلاف ساعت آنها.
قبله را از همان جایی که هستید پیدا کنید، با قطبنمای زنده.
تاریخ قمری امروز و مبدل تاریخ قمری به میلادی.
شمارندهٔ تسبیح دیجیتال با دور، مجموع و روزهای پیاپی.
روزهای باقیمانده تا رمضان، عید و سال نو هجری قمری.