Время Фаджра, Зухра, Асра, Магриба и Иши на сегодня в городе Бандар-Сери-Бегаван (Бруней), отсчёт до следующего намаза и расписание на весь месяц.
Следующий намаз
--:--:--
Сохраняется в этом браузере. В вашей мечети время может отличаться на несколько минут.
| Дата | Фаджр | Восход | Зухр | Аср | Магриб | Иша |
|---|---|---|---|---|---|---|
| чт, 120 раб. II | 4:51 | 6:08 | 12:12 | 15:23 | 18:13 | 19:22 |
| пт, 221 раб. II | 4:51 | 6:08 | 12:11 | 15:23 | 18:12 | 19:21 |
| сб, 322 раб. II | 4:51 | 6:08 | 12:11 | 15:23 | 18:12 | 19:21 |
| вс, 423 раб. II | 4:51 | 6:08 | 12:11 | 15:23 | 18:11 | 19:20 |
| пн, 524 раб. II | 4:50 | 6:08 | 12:10 | 15:23 | 18:11 | 19:20 |
| вт, 625 раб. II | 4:50 | 6:07 | 12:10 | 15:23 | 18:10 | 19:20 |
| ср, 726 раб. II | 4:50 | 6:07 | 12:10 | 15:23 | 18:10 | 19:19 |
| чт, 827 раб. II | 4:50 | 6:07 | 12:09 | 15:24 | 18:10 | 19:19 |
| пт, 928 раб. II | 4:50 | 6:07 | 12:09 | 15:24 | 18:09 | 19:18 |
| сб, 1029 раб. II | 4:49 | 6:07 | 12:09 | 15:24 | 18:09 | 19:18 |
| вс, 1130 раб. II | 4:49 | 6:07 | 12:09 | 15:24 | 18:08 | 19:18 |
| пн, 121 джум. I | 4:49 | 6:07 | 12:08 | 15:24 | 18:08 | 19:17 |
| вт, 132 джум. I | 4:49 | 6:06 | 12:08 | 15:24 | 18:08 | 19:17 |
| ср, 143 джум. I | 4:49 | 6:06 | 12:08 | 15:24 | 18:07 | 19:17 |
| чт, 154 джум. I | 4:49 | 6:06 | 12:08 | 15:24 | 18:07 | 19:17 |
| пт, 165 джум. I | 4:48 | 6:06 | 12:07 | 15:24 | 18:07 | 19:16 |
| сб, 176 джум. I | 4:48 | 6:06 | 12:07 | 15:24 | 18:06 | 19:16 |
| вс, 187 джум. I | 4:48 | 6:06 | 12:07 | 15:24 | 18:06 | 19:16 |
| пн, 198 джум. I | 4:48 | 6:06 | 12:07 | 15:24 | 18:06 | 19:15 |
| вт, 209 джум. I | 4:48 | 6:06 | 12:07 | 15:24 | 18:05 | 19:15 |
| ср, 2110 джум. I | 4:48 | 6:06 | 12:06 | 15:24 | 18:05 | 19:15 |
| чт, 2211 джум. I | 4:47 | 6:06 | 12:06 | 15:25 | 18:05 | 19:15 |
| пт, 2312 джум. I | 4:47 | 6:06 | 12:06 | 15:25 | 18:04 | 19:15 |
| сб, 2413 джум. I | 4:47 | 6:06 | 12:06 | 15:25 | 18:04 | 19:15 |
| вс, 2514 джум. I | 4:47 | 6:06 | 12:06 | 15:25 | 18:04 | 19:14 |
| пн, 2615 джум. I | 4:47 | 6:06 | 12:06 | 15:25 | 18:04 | 19:14 |
| вт, 2716 джум. I | 4:47 | 6:06 | 12:06 | 15:25 | 18:04 | 19:14 |
| ср, 2817 джум. I | 4:47 | 6:06 | 12:06 | 15:25 | 18:03 | 19:14 |
| чт, 2918 джум. I | 4:47 | 6:06 | 12:05 | 15:25 | 18:03 | 19:14 |
| пт, 3019 джум. I | 4:47 | 6:06 | 12:05 | 15:25 | 18:03 | 19:14 |
| сб, 3120 джум. I | 4:47 | 6:06 | 12:05 | 15:25 | 18:03 | 19:14 |
Город Бандар-Сери-Бегаван находится в стране Бруней, часовой пояс — Бруней-Даруссалам. Время рассчитано по методу «Сингапур, Малайзия и Индонезия», время асра: Стандартное (шафииты, маликиты, ханбалиты). Этот вариант наиболее распространён в стране Бруней. Сегодня солнце встаёт в 6:06 и садится в 18:04, световой день длится 11 ч 58 мин.
Дата по хиджре сегодня в городе Бандар-Сери-Бегаван: 16 джумад-уль-авваль 1448 г. AH.
Из города Бандар-Сери-Бегаван кибла находится под углом 290,9° от истинного севера (запад). До Каабы в Мекке — 8 269 км.
На 27 октября 2026 г. Фаджр в городе Бандар-Сери-Бегаван начинается в 4:47, восход солнца — в 6:06.
Магриб — время разговения — сегодня в городе Бандар-Сери-Бегаван наступает в 18:04. Иша — в 19:14.
Метод «Сингапур, Малайзия и Индонезия», время асра: Стандартное (шафииты, маликиты, ханбалиты). Оба параметра можно изменить выше, а ваш выбор сохранится в этом браузере.
Из города Бандар-Сери-Бегаван кибла находится под углом 290,9° от истинного севера (запад), в сторону Каабы, до которой 8 269 км.
Да. В Wadiget есть виджеты времени намаза для Android с азаном, датой по хиджре и отсчётом до следующего намаза — для города Бандар-Сери-Бегаван или любого другого места.
Спокойный таймер для учёбы с перерывами, звуками дождя и списком дел.
Сколько дней до Нового года, праздников, Рамадана, Ураза-байрама или любой выбранной даты.
Который час сейчас в городах мира и разница во времени.
Определите киблу там, где вы находитесь, с компасом в реальном времени.
Сегодняшняя дата по хиджре и конвертер хиджра–григорианский календарь.
Электронные чётки со счётом кругов, итогами и сериями дней.
Обратный отсчёт до Рамадана, Ураза-байрама и исламского Нового года.