Waktu Subuh, Zohor, Asar, Maghrib dan Isyak hari ini di Melbourne, Australia, dengan kiraan detik ke solat seterusnya dan jadual waktu solat sebulan penuh.
Solat seterusnya
--:--:--
Disimpan dalam pelayar ini. Waktu di masjid berhampiran mungkin berbeza beberapa minit.
| Tarikh | Subuh | Syuruk | Zohor | Asar | Maghrib | Isyak |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Kha20 Rab. II | 4:28 PG | 5:56 PG | 12:11 PTG | 3:42 PTG | 6:24 PTG | 7:48 PTG |
| 2 Jum21 Rab. II | 4:26 PG | 5:55 PG | 12:11 PTG | 3:42 PTG | 6:25 PTG | 7:49 PTG |
| 3 Sab22 Rab. II | 4:24 PG | 5:53 PG | 12:10 PTG | 3:43 PTG | 6:26 PTG | 7:50 PTG |
| 4 Ahd23 Rab. II | 5:22 PG | 6:52 PG | 1:10 PTG | 4:43 PTG | 7:27 PTG | 8:51 PTG |
| 5 Isn24 Rab. II | 5:21 PG | 6:50 PG | 1:10 PTG | 4:43 PTG | 7:28 PTG | 8:52 PTG |
| 6 Sel25 Rab. II | 5:19 PG | 6:49 PG | 1:09 PTG | 4:44 PTG | 7:29 PTG | 8:53 PTG |
| 7 Rab26 Rab. II | 5:17 PG | 6:47 PG | 1:09 PTG | 4:44 PTG | 7:30 PTG | 8:54 PTG |
| 8 Kha27 Rab. II | 5:16 PG | 6:46 PG | 1:09 PTG | 4:44 PTG | 7:31 PTG | 8:56 PTG |
| 9 Jum28 Rab. II | 5:14 PG | 6:44 PG | 1:09 PTG | 4:44 PTG | 7:31 PTG | 8:57 PTG |
| 10 Sab29 Rab. II | 5:12 PG | 6:43 PG | 1:08 PTG | 4:45 PTG | 7:32 PTG | 8:58 PTG |
| 11 Ahd30 Rab. II | 5:10 PG | 6:41 PG | 1:08 PTG | 4:45 PTG | 7:33 PTG | 8:59 PTG |
| 12 Isn1 Jam. I | 5:09 PG | 6:40 PG | 1:08 PTG | 4:45 PTG | 7:34 PTG | 9:00 PTG |
| 13 Sel2 Jam. I | 5:07 PG | 6:38 PG | 1:07 PTG | 4:45 PTG | 7:35 PTG | 9:01 PTG |
| 14 Rab3 Jam. I | 5:05 PG | 6:37 PG | 1:07 PTG | 4:46 PTG | 7:36 PTG | 9:03 PTG |
| 15 Kha4 Jam. I | 5:04 PG | 6:36 PG | 1:07 PTG | 4:46 PTG | 7:37 PTG | 9:04 PTG |
| 16 Jum5 Jam. I | 5:02 PG | 6:34 PG | 1:07 PTG | 4:46 PTG | 7:38 PTG | 9:05 PTG |
| 17 Sab6 Jam. I | 5:00 PG | 6:33 PG | 1:07 PTG | 4:47 PTG | 7:39 PTG | 9:06 PTG |
| 18 Ahd7 Jam. I | 4:59 PG | 6:31 PG | 1:06 PTG | 4:47 PTG | 7:40 PTG | 9:07 PTG |
| 19 Isn8 Jam. I | 4:57 PG | 6:30 PG | 1:06 PTG | 4:47 PTG | 7:41 PTG | 9:09 PTG |
| 20 Sel9 Jam. I | 4:55 PG | 6:29 PG | 1:06 PTG | 4:47 PTG | 7:42 PTG | 9:10 PTG |
| 21 Rab10 Jam. I | 4:54 PG | 6:27 PG | 1:06 PTG | 4:48 PTG | 7:43 PTG | 9:11 PTG |
| 22 Kha11 Jam. I | 4:52 PG | 6:26 PG | 1:06 PTG | 4:48 PTG | 7:44 PTG | 9:13 PTG |
| 23 Jum12 Jam. I | 4:50 PG | 6:25 PG | 1:06 PTG | 4:48 PTG | 7:45 PTG | 9:14 PTG |
| 24 Sab13 Jam. I | 4:49 PG | 6:23 PG | 1:05 PTG | 4:49 PTG | 7:46 PTG | 9:15 PTG |
| 25 Ahd14 Jam. I | 4:47 PG | 6:22 PG | 1:05 PTG | 4:49 PTG | 7:47 PTG | 9:17 PTG |
| 26 Isn15 Jam. I | 4:45 PG | 6:21 PG | 1:05 PTG | 4:49 PTG | 7:48 PTG | 9:18 PTG |
| 27 Sel16 Jam. I | 4:44 PG | 6:20 PG | 1:05 PTG | 4:49 PTG | 7:49 PTG | 9:19 PTG |
| 28 Rab17 Jam. I | 4:42 PG | 6:18 PG | 1:05 PTG | 4:50 PTG | 7:50 PTG | 9:21 PTG |
| 29 Kha18 Jam. I | 4:41 PG | 6:17 PG | 1:05 PTG | 4:50 PTG | 7:51 PTG | 9:22 PTG |
| 30 Jum19 Jam. I | 4:39 PG | 6:16 PG | 1:05 PTG | 4:50 PTG | 7:52 PTG | 9:24 PTG |
| 31 Sab20 Jam. I | 4:38 PG | 6:15 PG | 1:05 PTG | 4:51 PTG | 7:53 PTG | 9:25 PTG |
Melbourne terletak di Australia (Waktu Siang Australia Timur). Waktu ini dikira dengan kaedah Rabitah Alam Islami (MWL) dan pengiraan Asar Standard (Syafie, Maliki, Hanbali), iaitu amalan yang paling meluas di Australia. Hari ini matahari terbit pada 6:20 PG dan terbenam pada 7:49 PTG, memberikan 13 jam 29 minit waktu siang.
Tarikh Hijrah hari ini di Melbourne: 16 Jamadilawal 1448 H.
Dari Melbourne, arah kiblat ialah 278.8° dari utara benar (arah barat). Kaabah di Makkah terletak 12,741 km jauhnya.
Subuh di Melbourne pada 27 Oktober 2026 masuk pada 4:44 PG, dan matahari terbit pada 6:20 PG.
Maghrib, waktu berbuka puasa, masuk pada 7:49 PTG di Melbourne hari ini. Isyak menyusul pada 9:19 PTG.
Kaedah Rabitah Alam Islami (MWL), dengan pengiraan Asar Standard (Syafie, Maliki, Hanbali). Anda boleh menukar kedua-duanya di atas, dan pilihan anda disimpan dalam pelayar ini.
Arah kiblat dari Melbourne ialah 278.8° dari utara benar (arah barat), menghala ke Kaabah yang terletak 12,741 km jauhnya.
Boleh. Wadiget ada widget waktu solat untuk Android dengan azan, tarikh Hijrah dan kiraan detik ke solat seterusnya, untuk Melbourne atau di mana-mana sahaja.
Pemasa belajar yang tenang, dengan rehat, bunyi hujan dan senarai tugasan.
Hari menjelang Tahun Baru, cuti umum, Ramadan, Hari Raya atau mana-mana tarikh pilihan anda.
Waktu sekarang di bandar-bandar seluruh dunia, dan perbezaannya.
Cari arah kiblat dari tempat anda berada, dengan kompas langsung.
Tarikh Hijrah hari ini dan penukar tarikh Hijrah–Masihi.
Pembilang tasbih digital dengan pusingan, jumlah dan hari berturut-turut.
Hari yang tinggal sebelum Ramadan, Hari Raya dan Maal Hijrah.