인도 콜카타의 오늘 파즈르, 주흐르, 아스르, 마그립, 이샤 시간과 다음 기도까지의 카운트다운, 그리고 한 달 전체 시간표.
다음 기도
--:--:--
이 브라우저에 저장됩니다. 가까운 모스크와는 몇 분 차이가 날 수 있습니다.
| 날짜 | 파즈르 | 일출 | 주흐르 | 아스르 | 마그립 | 이샤 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1일 (목)4월 20일 | 오전 4:13 | 오전 5:28 | 오전 11:27 | 오후 3:44 | 오후 5:24 | 오후 6:39 |
| 2일 (금)4월 21일 | 오전 4:14 | 오전 5:28 | 오전 11:27 | 오후 3:44 | 오후 5:23 | 오후 6:38 |
| 3일 (토)4월 22일 | 오전 4:14 | 오전 5:29 | 오전 11:27 | 오후 3:43 | 오후 5:22 | 오후 6:37 |
| 4일 (일)4월 23일 | 오전 4:14 | 오전 5:29 | 오전 11:26 | 오후 3:42 | 오후 5:21 | 오후 6:36 |
| 5일 (월)4월 24일 | 오전 4:15 | 오전 5:29 | 오전 11:26 | 오후 3:41 | 오후 5:21 | 오후 6:35 |
| 6일 (화)4월 25일 | 오전 4:15 | 오전 5:30 | 오전 11:26 | 오후 3:41 | 오후 5:20 | 오후 6:34 |
| 7일 (수)4월 26일 | 오전 4:15 | 오전 5:30 | 오전 11:25 | 오후 3:40 | 오후 5:19 | 오후 6:33 |
| 8일 (목)4월 27일 | 오전 4:16 | 오전 5:30 | 오전 11:25 | 오후 3:39 | 오후 5:18 | 오후 6:32 |
| 9일 (금)4월 28일 | 오전 4:16 | 오전 5:31 | 오전 11:25 | 오후 3:38 | 오후 5:17 | 오후 6:31 |
| 10일 (토)4월 29일 | 오전 4:16 | 오전 5:31 | 오전 11:25 | 오후 3:38 | 오후 5:16 | 오후 6:30 |
| 11일 (일)4월 30일 | 오전 4:17 | 오전 5:31 | 오전 11:24 | 오후 3:37 | 오후 5:15 | 오후 6:30 |
| 12일 (월)5월 1일 | 오전 4:17 | 오전 5:32 | 오전 11:24 | 오후 3:36 | 오후 5:14 | 오후 6:29 |
| 13일 (화)5월 2일 | 오전 4:17 | 오전 5:32 | 오전 11:24 | 오후 3:35 | 오후 5:13 | 오후 6:28 |
| 14일 (수)5월 3일 | 오전 4:18 | 오전 5:33 | 오전 11:24 | 오후 3:35 | 오후 5:12 | 오후 6:27 |
| 15일 (목)5월 4일 | 오전 4:18 | 오전 5:33 | 오전 11:23 | 오후 3:34 | 오후 5:12 | 오후 6:26 |
| 16일 (금)5월 5일 | 오전 4:19 | 오전 5:33 | 오전 11:23 | 오후 3:33 | 오후 5:11 | 오후 6:25 |
| 17일 (토)5월 6일 | 오전 4:19 | 오전 5:34 | 오전 11:23 | 오후 3:32 | 오후 5:10 | 오후 6:25 |
| 18일 (일)5월 7일 | 오전 4:19 | 오전 5:34 | 오전 11:23 | 오후 3:32 | 오후 5:09 | 오후 6:24 |
| 19일 (월)5월 8일 | 오전 4:20 | 오전 5:35 | 오전 11:23 | 오후 3:31 | 오후 5:08 | 오후 6:23 |
| 20일 (화)5월 9일 | 오전 4:20 | 오전 5:35 | 오전 11:22 | 오후 3:30 | 오후 5:07 | 오후 6:22 |
| 21일 (수)5월 10일 | 오전 4:20 | 오전 5:35 | 오전 11:22 | 오후 3:30 | 오후 5:07 | 오후 6:22 |
| 22일 (목)5월 11일 | 오전 4:21 | 오전 5:36 | 오전 11:22 | 오후 3:29 | 오후 5:06 | 오후 6:21 |
| 23일 (금)5월 12일 | 오전 4:21 | 오전 5:36 | 오전 11:22 | 오후 3:28 | 오후 5:05 | 오후 6:20 |
| 24일 (토)5월 13일 | 오전 4:21 | 오전 5:37 | 오전 11:22 | 오후 3:28 | 오후 5:04 | 오후 6:20 |
| 25일 (일)5월 14일 | 오전 4:22 | 오전 5:37 | 오전 11:22 | 오후 3:27 | 오후 5:04 | 오후 6:19 |
| 26일 (월)5월 15일 | 오전 4:22 | 오전 5:38 | 오전 11:22 | 오후 3:26 | 오후 5:03 | 오후 6:18 |
| 27일 (화)5월 16일 | 오전 4:23 | 오전 5:38 | 오전 11:21 | 오후 3:26 | 오후 5:02 | 오후 6:18 |
| 28일 (수)5월 17일 | 오전 4:23 | 오전 5:39 | 오전 11:21 | 오후 3:25 | 오후 5:02 | 오후 6:17 |
| 29일 (목)5월 18일 | 오전 4:24 | 오전 5:39 | 오전 11:21 | 오후 3:25 | 오후 5:01 | 오후 6:17 |
| 30일 (금)5월 19일 | 오전 4:24 | 오전 5:40 | 오전 11:21 | 오후 3:24 | 오후 5:00 | 오후 6:16 |
| 31일 (토)5월 20일 | 오전 4:24 | 오전 5:40 | 오전 11:21 | 오후 3:23 | 오후 5:00 | 오후 6:16 |
콜카타의 위치는 인도이고 시간대는 인도 표준시입니다. 이 시간은 인도에서 가장 널리 쓰이는 카라치 이슬람 과학 대학교 계산법을 따르며, 아스르는 하나피(늦은 아스르) 기준입니다. 오늘 일출은 오전 5:38, 일몰은 오후 5:02이고 낮의 길이는 11시간 24분입니다.
오늘 콜카타의 이슬람력 날짜: AH 1448년 5월 16일.
콜카타에서 키블라는 진북 기준 278.2°(서쪽) 방향입니다. 메카의 카바까지 거리는 4,983km입니다.
2026년 10월 27일 콜카타의 파즈르는 오전 4:23이고, 일출은 오전 5:38입니다.
금식을 마치는 시간인 마그립은 오늘 콜카타에서 오후 5:02입니다. 이어서 이샤는 오후 6:18입니다.
카라치 이슬람 과학 대학교 계산법에 아스르는 하나피(늦은 아스르) 기준입니다. 위에서 둘 다 바꿀 수 있고, 선택한 설정은 이 브라우저에 저장됩니다.
콜카타에서 키블라는 진북 기준 278.2°(서쪽) 방향으로, 4,983km 떨어진 카바를 향합니다.
네. Wadiget에는 아잔, 이슬람력 날짜, 다음 기도까지의 카운트다운을 갖춘 안드로이드용 기도 시간 위젯이 있으며, 콜카타뿐 아니라 어느 도시든 설정할 수 있습니다.