Waktu Subuh, Dzuhur, Ashar, Maghrib, dan Isya hari ini di Kairo, Mesir, dengan hitung mundur ke sholat berikutnya dan jadwal sholat sebulan penuh.
Sholat berikutnya
--:--:--
Tersimpan di browser ini. Jadwal masjid setempat bisa berbeda beberapa menit.
| Tanggal | Subuh | Terbit | Dzuhur | Ashar | Maghrib | Isya |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kam, 120 Rab. Akhir | 5.22 | 6.48 | 12.46 | 16.08 | 18.41 | 19.58 |
| Jum, 221 Rab. Akhir | 5.22 | 6.49 | 12.45 | 16.07 | 18.40 | 19.57 |
| Sab, 322 Rab. Akhir | 5.23 | 6.49 | 12.45 | 16.06 | 18.38 | 19.55 |
| Min, 423 Rab. Akhir | 5.24 | 6.50 | 12.45 | 16.05 | 18.37 | 19.54 |
| Sen, 524 Rab. Akhir | 5.24 | 6.51 | 12.44 | 16.04 | 18.36 | 19.53 |
| Sel, 625 Rab. Akhir | 5.25 | 6.51 | 12.44 | 16.04 | 18.35 | 19.52 |
| Rab, 726 Rab. Akhir | 5.25 | 6.52 | 12.44 | 16.03 | 18.34 | 19.51 |
| Kam, 827 Rab. Akhir | 5.26 | 6.52 | 12.44 | 16.02 | 18.32 | 19.49 |
| Jum, 928 Rab. Akhir | 5.27 | 6.53 | 12.43 | 16.01 | 18.31 | 19.48 |
| Sab, 1029 Rab. Akhir | 5.27 | 6.54 | 12.43 | 16.00 | 18.30 | 19.47 |
| Min, 1130 Rab. Akhir | 5.28 | 6.54 | 12.43 | 16.00 | 18.29 | 19.46 |
| Sen, 121 Jum. Awal | 5.28 | 6.55 | 12.43 | 15.59 | 18.28 | 19.45 |
| Sel, 132 Jum. Awal | 5.29 | 6.56 | 12.42 | 15.58 | 18.27 | 19.44 |
| Rab, 143 Jum. Awal | 5.30 | 6.56 | 12.42 | 15.57 | 18.26 | 19.43 |
| Kam, 154 Jum. Awal | 5.30 | 6.57 | 12.42 | 15.57 | 18.24 | 19.42 |
| Jum, 165 Jum. Awal | 5.31 | 6.57 | 12.42 | 15.56 | 18.23 | 19.41 |
| Sab, 176 Jum. Awal | 5.31 | 6.58 | 12.41 | 15.55 | 18.22 | 19.40 |
| Min, 187 Jum. Awal | 5.32 | 6.59 | 12.41 | 15.54 | 18.21 | 19.39 |
| Sen, 198 Jum. Awal | 5.33 | 6.59 | 12.41 | 15.54 | 18.20 | 19.38 |
| Sel, 209 Jum. Awal | 5.33 | 7.00 | 12.41 | 15.53 | 18.19 | 19.37 |
| Rab, 2110 Jum. Awal | 5.34 | 7.01 | 12.41 | 15.52 | 18.18 | 19.36 |
| Kam, 2211 Jum. Awal | 5.34 | 7.02 | 12.41 | 15.51 | 18.17 | 19.35 |
| Jum, 2312 Jum. Awal | 5.35 | 7.02 | 12.40 | 15.51 | 18.16 | 19.34 |
| Sab, 2413 Jum. Awal | 5.36 | 7.03 | 12.40 | 15.50 | 18.15 | 19.33 |
| Min, 2514 Jum. Awal | 5.36 | 7.04 | 12.40 | 15.49 | 18.14 | 19.32 |
| Sen, 2615 Jum. Awal | 5.37 | 7.04 | 12.40 | 15.49 | 18.13 | 19.31 |
| Sel, 2716 Jum. Awal | 5.38 | 7.05 | 12.40 | 15.48 | 18.12 | 19.31 |
| Rab, 2817 Jum. Awal | 5.38 | 7.06 | 12.40 | 15.47 | 18.11 | 19.30 |
| Kam, 2918 Jum. Awal | 5.39 | 7.07 | 12.40 | 15.47 | 18.11 | 19.29 |
| Jum, 3019 Jum. Awal | 4.40 | 6.07 | 11.40 | 14.46 | 17.10 | 18.28 |
| Sab, 3120 Jum. Awal | 4.40 | 6.08 | 11.40 | 14.45 | 17.09 | 18.27 |
Kairo terletak di Mesir (Waktu Musim Panas Eropa Timur). Jadwal ini memakai metode Otoritas Survei Umum Mesir dengan perhitungan Ashar Standar (Syafi'i, Maliki, Hanbali), ketentuan yang paling umum dipakai di Mesir. Hari ini matahari terbit pukul 7.05 dan terbenam pukul 18.12, sehingga siang hari berlangsung 11 jam 7 menit.
Tanggal Hijriah hari ini di Kairo: 16 Jumadilawal 1448 H.
Dari Kairo, arah kiblat adalah 136,1° dari utara sejati (arah tenggara). Jarak ke Ka'bah di Mekah adalah 1.287 km.
Subuh di Kairo pada 27 Oktober 2026 jatuh pukul 5.38, dan matahari terbit pukul 7.05.
Maghrib, waktu berbuka puasa, jatuh pukul 18.12 di Kairo hari ini. Isya menyusul pukul 19.31.
Metode Otoritas Survei Umum Mesir, dengan perhitungan Ashar Standar (Syafi'i, Maliki, Hanbali). Anda bisa mengubah keduanya di atas, dan pilihan Anda disimpan di browser ini.
Arah kiblat dari Kairo adalah 136,1° dari utara sejati (arah tenggara), menuju Ka'bah yang berjarak 1.287 km.
Bisa. Wadiget punya widget jadwal sholat untuk Android dengan azan, tanggal Hijriah, dan hitung mundur ke sholat berikutnya, untuk Kairo atau kota mana pun.
Timer belajar yang tenang, dengan jeda istirahat, suara hujan, dan daftar tugas.
Hari menuju Tahun Baru, hari libur, Ramadan, Lebaran, atau tanggal pilihan Anda.
Waktu saat ini di kota-kota di seluruh dunia, beserta selisihnya.
Temukan arah kiblat dari tempat Anda berada, dengan kompas langsung.
Tanggal Hijriah hari ini dan konverter Hijriah–Masehi.
Penghitung tasbih digital dengan putaran, total, dan hari beruntun.
Berapa hari lagi menuju Ramadan, Idul Fitri, dan Tahun Baru Islam.