Waktu Subuh, Dzuhur, Ashar, Maghrib, dan Isya hari ini di Abu Dhabi, Uni Emirat Arab, dengan hitung mundur ke sholat berikutnya dan jadwal sholat sebulan penuh.
Sholat berikutnya
--:--:--
Tersimpan di browser ini. Jadwal masjid setempat bisa berbeda beberapa menit.
| Tanggal | Subuh | Terbit | Dzuhur | Ashar | Maghrib | Isya |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kam, 120 Rab. Akhir | 4.58 | 6.11 | 12.15 | 15.39 | 18.13 | 19.26 |
| Jum, 221 Rab. Akhir | 4.58 | 6.12 | 12.15 | 15.38 | 18.12 | 19.25 |
| Sab, 322 Rab. Akhir | 4.59 | 6.12 | 12.15 | 15.38 | 18.11 | 19.24 |
| Min, 423 Rab. Akhir | 4.59 | 6.13 | 12.14 | 15.37 | 18.10 | 19.23 |
| Sen, 524 Rab. Akhir | 5.00 | 6.13 | 12.14 | 15.36 | 18.09 | 19.22 |
| Sel, 625 Rab. Akhir | 5.00 | 6.13 | 12.14 | 15.36 | 18.08 | 19.21 |
| Rab, 726 Rab. Akhir | 5.00 | 6.14 | 12.13 | 15.35 | 18.07 | 19.20 |
| Kam, 827 Rab. Akhir | 5.01 | 6.14 | 12.13 | 15.34 | 18.06 | 19.19 |
| Jum, 928 Rab. Akhir | 5.01 | 6.15 | 12.13 | 15.34 | 18.05 | 19.18 |
| Sab, 1029 Rab. Akhir | 5.01 | 6.15 | 12.13 | 15.33 | 18.04 | 19.17 |
| Min, 1130 Rab. Akhir | 5.02 | 6.15 | 12.12 | 15.33 | 18.03 | 19.16 |
| Sen, 121 Jum. Awal | 5.02 | 6.16 | 12.12 | 15.32 | 18.02 | 19.15 |
| Sel, 132 Jum. Awal | 5.03 | 6.16 | 12.12 | 15.31 | 18.01 | 19.14 |
| Rab, 143 Jum. Awal | 5.03 | 6.17 | 12.12 | 15.31 | 18.00 | 19.14 |
| Kam, 154 Jum. Awal | 5.03 | 6.17 | 12.11 | 15.30 | 17.59 | 19.13 |
| Jum, 165 Jum. Awal | 5.04 | 6.18 | 12.11 | 15.30 | 17.58 | 19.12 |
| Sab, 176 Jum. Awal | 5.04 | 6.18 | 12.11 | 15.29 | 17.57 | 19.11 |
| Min, 187 Jum. Awal | 5.05 | 6.19 | 12.11 | 15.29 | 17.56 | 19.10 |
| Sen, 198 Jum. Awal | 5.05 | 6.19 | 12.10 | 15.28 | 17.56 | 19.09 |
| Sel, 209 Jum. Awal | 5.06 | 6.20 | 12.10 | 15.27 | 17.55 | 19.09 |
| Rab, 2110 Jum. Awal | 5.06 | 6.20 | 12.10 | 15.27 | 17.54 | 19.08 |
| Kam, 2211 Jum. Awal | 5.06 | 6.21 | 12.10 | 15.26 | 17.53 | 19.07 |
| Jum, 2312 Jum. Awal | 5.07 | 6.21 | 12.10 | 15.26 | 17.52 | 19.06 |
| Sab, 2413 Jum. Awal | 5.07 | 6.22 | 12.10 | 15.25 | 17.51 | 19.06 |
| Min, 2514 Jum. Awal | 5.08 | 6.22 | 12.10 | 15.25 | 17.51 | 19.05 |
| Sen, 2615 Jum. Awal | 5.08 | 6.23 | 12.09 | 15.24 | 17.50 | 19.04 |
| Sel, 2716 Jum. Awal | 5.09 | 6.23 | 12.09 | 15.24 | 17.49 | 19.04 |
| Rab, 2817 Jum. Awal | 5.09 | 6.24 | 12.09 | 15.23 | 17.48 | 19.03 |
| Kam, 2918 Jum. Awal | 5.10 | 6.24 | 12.09 | 15.23 | 17.48 | 19.02 |
| Jum, 3019 Jum. Awal | 5.10 | 6.25 | 12.09 | 15.22 | 17.47 | 19.02 |
| Sab, 3120 Jum. Awal | 5.11 | 6.26 | 12.09 | 15.22 | 17.46 | 19.01 |
Abu Dhabi terletak di Uni Emirat Arab (Waktu Standar Teluk). Jadwal ini memakai metode Dubai (UEA) dengan perhitungan Ashar Standar (Syafi'i, Maliki, Hanbali), ketentuan yang paling umum dipakai di Uni Emirat Arab. Hari ini matahari terbit pukul 6.23 dan terbenam pukul 17.46, sehingga siang hari berlangsung 11 jam 23 menit.
Tanggal Hijriah hari ini di Abu Dhabi: 16 Jumadilawal 1448 H.
Dari Abu Dhabi, arah kiblat adalah 260,2° dari utara sejati (arah barat). Jarak ke Ka'bah di Mekah adalah 1.527 km.
Subuh di Abu Dhabi pada 27 Oktober 2026 jatuh pukul 5.09, dan matahari terbit pukul 6.23.
Maghrib, waktu berbuka puasa, jatuh pukul 17.49 di Abu Dhabi hari ini. Isya menyusul pukul 19.04.
Metode Dubai (UEA), dengan perhitungan Ashar Standar (Syafi'i, Maliki, Hanbali). Anda bisa mengubah keduanya di atas, dan pilihan Anda disimpan di browser ini.
Arah kiblat dari Abu Dhabi adalah 260,2° dari utara sejati (arah barat), menuju Ka'bah yang berjarak 1.527 km.
Bisa. Wadiget punya widget jadwal sholat untuk Android dengan azan, tanggal Hijriah, dan hitung mundur ke sholat berikutnya, untuk Abu Dhabi atau kota mana pun.
Timer belajar yang tenang, dengan jeda istirahat, suara hujan, dan daftar tugas.
Hari menuju Tahun Baru, hari libur, Ramadan, Lebaran, atau tanggal pilihan Anda.
Waktu saat ini di kota-kota di seluruh dunia, beserta selisihnya.
Temukan arah kiblat dari tempat Anda berada, dengan kompas langsung.
Tanggal Hijriah hari ini dan konverter Hijriah–Masehi.
Penghitung tasbih digital dengan putaran, total, dan hari beruntun.
Berapa hari lagi menuju Ramadan, Idul Fitri, dan Tahun Baru Islam.